| 惠安縣發展和改革局2026年1月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內 容 |
| 1 | 惠安縣西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程批復延期 | 惠安惠達站場經營有限責任公司 | 惠發改審〔2026〕1號 | 2026年1月21日 | 2309-350521-04-01-446382 | 2024年1月25日我局以(惠發改審〔2024〕10號)文批復了惠安縣西苑南路(后厝路-下埔路)道路工程(項目代碼:2309-350521-04-01-446382),因前期籌備工作尚未全部完成,項目未能在批復有效期內開工建設,同意該項目批復有效期延長至2027年1月25日止。 | |
| 2 | 林輞溪沿岸污水提升治理及面源污染治理項目(一期)初步設計及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2026〕2號 | 2026年1月28日 | 2512-350521-04-01-437949 | 29239.95 | 該項目主要包括螺陽、黃塘、輞川、紫山、山霞、涂寨、東嶺、東橋等8個鎮共29個行政村。本項目設計污水管道全長約721公里,管徑為DN100~DN500,其中污水主管長度約62公里,管徑為DN300~DN500;收集支管長度約140公里,管徑為DN200;接戶管長度約502公里,管徑為DN100~DN200;污水壓力管長度約17公里,管徑為DN100~DN200;設置污水提升泵站32座。本項目一期實施內容分為兩個部分:林輞溪沿岸污水提升治理,主要包括螺陽(五音、盤龍、溪西、金山、霞光、洋坑、錢塘)、黃塘(前郭、蘇塘、黃塘)、紫山(官溪、壩下)、山霞(新塘、鷹園)、涂寨(廖厝、文峰、胡厝、東莊、古山)、東嶺(湖邊、赤石、湖埭頭)、東橋(珩山、厝斗、梅莊)、輞川(后任)8個鎮共26個行政村;林輞溪沿岸面源污染治理,主要包括惠安現代農業產業園(走馬埭)示范區萬畝農田面源污染治理,為輞川鎮的峰崎村、許埭村、更新村3個行政村。項目總投資概算29239.95萬元,項目建設所需資金通過爭取上級獎補資金、專項債券、國債、縣財政統籌或縣城建集團謀劃融資貸款等多渠道籌措解決。 |
| 3 | 惠安縣城南片區智慧交通基礎設施及配套工程—城南片區道路智慧化改造提升工程初步設計及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2026〕3號 | 2026年1月29日 | 2401-350521-04-01-644245 | 22482.34 |
該項目建設具體涵蓋10條道路改造,總長度10.9km,其中主干路(南環路、世紀大道、迎賓西路)總長2.294km、次干路(南苑路、湖濱南街)總長3.353km、支路(竿林路、崇文路、尚富路、湖濱北街、后窯路)總長5.253km。路面等級為瀝青混凝土路面。 道路改造范圍包括:道路工程、排水工程、交通工程(僅含交通標志標線及重要交通組織優化)、照明工程(含智慧路燈)、道路附屬設施及景觀綠化等。項目總投資概算22482.34萬元,項目建設資金由業主多渠道籌措和申請專項債券資金解決。 |
| 4 |
溪濱公園三期提升工程(雙擁文化公園) 可行性研究報告暨初步設計及概算 |
惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2026〕4號 | 2026年1月30日 | 2601-350521-04-01-362469 | 1970.1 | 該項目包括林輞溪及兩側綠地改造,范圍西起惠泉南路,東至惠溪路,東西長600米,南北寬90米(兩岸綠地寬約30米,河寬30米),總面積5.5萬平方米。項目改造內容主要分為景觀改造工程、建筑新建及改造工程、綠化改造工程,包括拆除重建石材路面打造健康漫道、鋪設瀝青路面、橋下刷漆美化、完善綠化、LOGO、特色廊架、雕塑、部分駁岸改造、現有廁所改造、燈光系統,給排水及灌溉系統等。項目總投資概算1970.10萬元,項目建設資金爭取上級補助及縣級統籌解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內 容 |
| 1 | 僑群石窟生態美術館 | 泉州市敬山文旅發展有限公司 | 閩發改備[2026]C080001號 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-01-862775 | 5000 | 項目總建設用地面積9100平方米,總建筑面積19800平方米,其中計容面積17300平方米,不計容面積2500平方米;建設用地規劃建設功能布局:1號地塊規劃建設生態美術館報告廳;2號地塊規劃建設石窟生態美術館主館;3號地塊規劃建設生態藝術圖書館和石木雕藝品分館。 |
| 2 | 福建十面八達檢測科技有限公司檢測實驗室建設項目 | 福建十面八達檢測科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080002號 | 2026年1月5日 | 2601-350521-04-03-309051 | 500 | 租賃福建省惠安縣華錦實業有限公司已建廠房,面積1200平方米,購置pH計、分光光度計、拉力機、耐摩擦儀,離心機等設備,設計年檢測紡織類產品20000份、服裝服飾類產品20000份。 |
| 3 | 惠安銘誠體育建設項目及聯三線北側帶狀公園二期項目地塊場地平整項目 | 福建省盛達發建筑工程有限公司 | 閩發改備[2026]C080003號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-05-776014 | 6480 | 惠安銘誠體育建設項目及聯三線北側帶狀公園二期項目地塊場地平整項目,場地平整總面積63465.63㎡,根據項目土石方量估算報告:項目開挖土石總開挖量為 160.42萬m3,其中石方量為138.32萬m3,土方量為22.10萬m3。荒料評價區預估石方總量為51.66萬m3,按預估荒料率為 10%計算,預估可產出荒料量約5.17萬m3。 |
| 4 | 惠安巖峰青少年成長中心項目 | 惠安縣巖峰人力資源服務有限責任公司 | 閩發改備[2026]C080004號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-729019 | 2550 | 占地面積1000平方米,總建筑面積800平方米,建設辦公區、綜合素養提升區,體育運動區,涵蓋多功能活動室 、傳統文化傳習室、心理成長輔導室、圖書閱覽室、室內體育活動室等、同步建設配套設施工程,包括排水、消防、安防等系統及室外工程(含廣場、綠化、圍墻等) |
| 5 | 惠安縣“紅線”鄉村振興(啟動區)項目 | 泉州市新禾農業發展有限公司 | 閩發改備[2026]C080005號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-01-822283 | 560 | “紅線”一期啟動區項目位于蔗潭溪沿線,主要涉及山霞、東嶺兩鎮,是“紅線”的核心區,蔗潭溪農業產業走廊的門戶。項目擬投資560萬對沿線景觀做提升,融入“惠安紅”黨建元素,推動“紅旅+農旅”深度融合,吸引客流集聚,激活田園觀光、紅色研學等新業態,以點帶面輻射帶動沿線五鎮協同發展。 |
| 6 | 高性能BOPA膜材產業化項目(二期) | 福建長塑實業有限公司 | 閩發改備[2026]C080006號 | 2026年1月8日 | 2601-350521-04-03-998104 | 22500 | 項目所在地塊面積188.5畝(約125667平方米),項目占地面積約7500平方米。項目在已建設完成的2號廠房預留場地內建設生產線及配套基礎設施,購置生產主線設備、分切機和空壓機等設備、設施。項目基于現有生產工藝,重點在數字化、智能化方面進行改造升級,包括引進國際先進的雙向拉伸薄膜裝備,整合先進的過程控制、生產管理和在線質量檢測等系統,建成年產2萬噸高功能性BOPA薄膜生產線。 |
| 7 | 萊思環保紙制品包裝項目 | 福建省萊思包裝科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080007號 | 2026年1月9日 | 2601-350521-04-01-665048 | 35000 | 項目總用地面積37342平方米(56畝),建設3棟標準廠房及辦公樓、宿舍樓、倉庫、天橋,總建筑面積87765.36平方米,總計容建筑面積100916平方米。 |
| 8 | 泉州市中創衛生用品有限公司年產衛生用品2億片項目 | 泉州市中創衛生用品有限公司 | 閩發改備[2026]C080008號 | 2026年1月12日 | 2601-350521-04-03-709934 | 1200 | 租賃福建省校園博士服裝有限公司3589平方米。購置衛生用品生產線、空壓機、全自動包裝機、粉碎機、紫外線燈、金屬檢測儀等機臺設備用于生產衛生用品2億片(經期褲8000萬片、拉拉褲1.2億片)。 |
| 9 | 惠西新城文教園 | 惠安交發置業有限公司 | 閩發改備[2026]C080009號 | 2026年1月14日 | 2601-350521-04-03-179158 | 8500 | 用地面積79554平方米,建筑面積約80000平方米,園區內土地及地上建筑物整體購置作為公司固定資產,教育用途。 |
| 10 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司惠安惠豐加油站充電基礎設施建設項目 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司 | 閩發改備[2026]C080010號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-619102 | 84 | 無新基建,利用我司自有的惠安惠豐加油站停車場所建設充電樁項目,建設630KVA箱變1臺,600KW群控主機1臺(配套5臺雙槍充電終端),共10把充電槍,10個充電車位。 |
| 11 | 惠安小橋水庫停車場項目 | 福建惠安城鄉建設發展有限公司 | 閩發改備[2026]C080011號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-864480 | 3650.19 | 項目用地面積2.1173公頃,主要建設內容為:機動車停車位490個(其中小型汽車460個、中型汽車30個)、配套建設6米寬雙環形行車通道(通道總長度898米)、綠地面積0.4325公頃、建筑包含管理用房及停車輔助設施用地面積0.0300公頃。 |
| 12 | 凈峰鎮漁業船舶管理站 | 惠安縣凈峰鎮杜厝村民委員會 | 閩發改備[2026]C080012號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-867834 | 550 | 擬建設7層漁港漁船服務中心大樓,占地面積315平方米,建筑面積約2000平方米。 |
| 13 | 惠東工業園區臺灣半導體產業園園區一號路建設工程 | 惠安縣興港基建發展有限公司 | 閩發改備[2026]C080013號 | 2026年1月15日 | 2601-350521-04-01-425197 | 2543.59 | 道路設計總長約為557米。規劃道路等級為城市次干路,紅線寬 24米。涉及工程專業有道路工程、給排水工程、電氣工程等。 |
| 14 | 藝輝雕飾創意展示園 | 惠安縣藝輝園林景觀有限公司 | 閩發改備[2026]C080014號 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-754081 | 1900 | 本項目總用地面積4463.7平方米,總建筑面積6596.53平方米。擬建展覽廳、門衛,其中1#展覽廳建筑面積2092.19平方米、2#展覽廳建筑面積1559.50平方米、3#展覽廳建筑面積2914.74平方米、門衛建筑面積30.10平方米。 |
| 15 | 科山科創聚集區室外綠化提升改造工程 | 泉州惠旅文化旅游發展有限公司 | 閩發改備[2026]C080015號 | 2026年1月19日 | 2601-350521-04-01-543826 | 450 | 石板路修復約110平方米、新增護欄約300米、新增停車場2個、綠道鋪裝及標識標牌等基礎配套設施。 |
| 16 | 陳文令大師工作室 | 惠安選園文化藝術有限公司 | 閩發改備[2026]C080016號 | 2026年1月20日 | 2601-350521-04-01-742945 | 2672 | 項目用地面積3755平方米,擬建設一幢6層商務樓,建筑面積約10690平方米。 |
| 17 | 惠安劍盾總部充電基礎設施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 閩發改備[2026]C080018號 | 2026年1月26日 | 2601-350521-04-01-248555 | 300 | 擬利用惠安縣螺陽鎮惠祥路188號惠安縣劍盾保安服務有限公司內部停車場建設800kvA充電箱變一臺,直流充電樁12臺,交流慢充樁11臺,合計充電功率800kw。 |
| 18 | 福州市維伏新能源科技有限公司150千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080019號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-925087 | 18 | 利用東嶺鎮赤石村西梁673號屋頂(張靜烜)150平方米,建設容量為30kW,利用凈峰鎮凈北村南山43號屋頂(楊文元)180平方米,建設容量為40kW,利用東嶺鎮埔尾村頂埔尾19號屋頂(張清良)180平方米,建設容量為40kW,利用山霞鎮下坑村下坑2059號屋頂(莊東紅)180平方米,建設容量為40kW,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 19 | 福州市維伏新能源科技有限公司120千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080020號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-645698 | 15 | 利用崇武鎮前垵村前垵392號屋頂(陳燕昌)150平方米,建設容量為30kW,利用黃塘鎮下坂村下坂49號屋頂(包左蘭)220平方米,建設容量為50kW;利用紫山鎮南安村大山腳52號屋頂(林榮欽)139.2平方米,建設容量為40kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 20 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司148千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080022號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-821594 | 9 | 利用螺陽鎮霞光村東園155號屋頂(許云龍)180平方米,建設容量為40kW,利用山霞鎮東坑村青山街598-2號屋頂(李玉梅)150平方米,建設容量為30kW;利用螺陽鎮松光村后蘇87號屋頂(杜燦宏)200平方米,建設容量為45kW;利用螺陽鎮錦里村田邊215號屋頂(莊惠山)150.5平方米,建設容量為33kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 21 | 福州市維伏新能源科技有限公司惠安縣150千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080023號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-954797 | 18 | 利用螺陽鎮工農村杜厝387號屋頂(曾聰輝)180平方米,建設容量為40kW;利用東嶺鎮湖邊村湖邊78號屋頂(柳一平)150平方米,建設容量為30kW;利用東嶺鎮湖邊村湖邊613號屋頂(柳建輝)180平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮松光村后蘇83號屋頂(杜志達)180平方米,建設容量為40kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司; |
| 22 | 福州市維伏新能源科技有限公司99千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080024號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-904218 | 12 | 利用螺陽鎮工農村陳林柄296號屋頂(劉德福)100平方米,建設容量為33kW;利用螺陽鎮錦里村田邊338號屋頂(莊偉雄)160平方米,建設容量為33kW;利用東嶺鎮埔尾村下埕72號屋頂(張國燦)150平方米,建設容量為33kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 23 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司惠安縣138千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080026號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-220866 | 18 | 利用螺陽鎮松光村后蘇264號屋頂(杜錦坤)115平方米,建設容量為25kW;利用山霞鎮下坑村下坑740號屋頂(李雪琴)180平方米,建設容量為40kW;利用崇武鎮龍西村西埔96號屋頂(曾秀花)180平方實。建設容量為40kW;利用崇武鎮龍西村西埔273號屋頂(辛昆玉)150平方米,建設容量為33kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 24 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司166千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080027號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-446577 | 18 | 利用崇武鎮溪底村溪中路24號屋頂(王岳鋒)150平方米,建設容量為33kW;利用螺陽鎮松光村后蘇76號屋頂(杜燦輝)180平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮溪西村下星533號屋頂(莊明川)150平方米,建設容量為33kW;利用螺陽鎮溪西村下星507號屋頂(莊超群)250平方米,建設容量為60kW屋頂光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 25 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司143千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080028號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-976360 | 15 | 利用黃塘鎮后西村后獅70號屋頂(趙文峰)120平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮金山村金山邊9號屋頂(莊培清)132平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮后田村下后田83號屋頂(吳國濱)120平方米,建設容量為63kW;。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 26 | 福建省惠豐輕工發展有限公司250千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州茂藍能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080030號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-184602 | 15 | 項目利用螺陽鎮上坂村上坂806號(福建省惠豐輕工發展有限公司)合法合規屋頂面積2000平方米,建設交流側容量為250kW分布式光伏發電項目。項目類型為一般工商業,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 27 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司116kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080031號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-497013 | 34.8 | 項目利用涂寨鎮瑞東村塔后20號(盧素芬)屋頂建筑面積:203.5平方米,建設規模50kW;東嶺鎮東嶺村深水坑84號(張榮昆)屋頂建筑面積:146.4平方米,建設規模30kW;崇武鎮五峰村峰后142號(陳麗華)屋頂建筑面積:160平方米,建設規模36kW;總裝機容量116kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變拼接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司,資金來源為自籌。項目類型:非自然人戶用 |
| 28 | 泉州惠安縣永興家私廠惠安縣黃塘鎮亭林村蘇坑110號180kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州惠安縣永興家私廠 | 閩發改備[2026]C080032號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-519626 | 72 | 項目利用惠安縣黃塘鎮亭林村蘇坑110號屋頂1400.6平方米,建設180kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“余電上網”模式接入電力公司,項目類型為一般工商業。 |
| 29 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司惠安縣95千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080033號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-615078 | 12 | 利用螺陽鎮下埔村下埔106號屋頂(葉建彬)250平方米,建設容量為55kW;利用山霞鎮東坑村東坑1396號屋頂(李建國)180平方米,建設容量為40kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 30 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安縣256kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080034號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-905510 | 76.8 | 項目利用山霞鎮山霞村山霞街412號(陳麗琴)屋頂面積180平方米,建設規模50kW;項目利用螺陽鎮洋坑村洋坑346號(王明峰)屋頂面積291平方米,建設規模70kW;項目利用東嶺鎮埔尾村頂埔尾87號(徐家紅)屋頂面積167平方米,建設規模40kW;項目利用涂寨鎮新亭村黃崎199號(莊素美)屋頂面積140平方米,建設36kW,項目利用東橋鎮后建村后張86號(張晨希)屋頂面積124平方米,建設30kW,項目利用東橋鎮后建村后張38號(張凱)屋頂面積124平方米,建設30kW。總裝機容量256kW,建設規模256kW屋頂分布式光伏發電項目。項目類型:非自然人用戶,采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。 |
| 31 | 福州市維伏新能源科技有限公司175千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080035號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-142626 | 18 | 利用螺陽鎮錢塘村前塘231號屋頂(莊加陽)200平方米,建設容量為45kW;利用螺陽鎮東風村前宅173號屋頂(李峻峰)180平方米,建設容量為40kW;利用東嶺鎮三村村北埔39號屋頂(吳漢清)220平方米,建設容量為50kW;利用黃塘鎮尾園村下樓119號屋頂(朱錦發)120平方米,建設容量為40kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 32 | 福州市維伏新能源科技有限公司135千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福州市維伏新能源科技有限公司 | 閩發改備[2026]C080036號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-475080 | 15 | 利用凈峰鎮五群村楊厝23號屋頂(楊志洪)220平方米,建設容量為50kW;利用山霞鎮宣美村場下94號屋頂(陳永順)180平方米,建設容量為40kW;利用崇武鎮龍西村西埔554-2號屋頂(陳主樹)200平方米,建設容量為45kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。 |
| 33 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司146千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2026]C080037號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-01-876683 | 18 | 利用輞川鎮峰崎村仕尾1號屋頂(張麗明)150平方米,建設容量為33kW;利用輞川鎮峰崎村埔崎859號屋頂(何鵬輝)150平方米建設容量為33kW;利用山霞鎮下坑村下坑1524號屋頂(李亞華)150平方米,建設容量為30kW;,利用螺陽鎮溪西村詩口93號屋頂(陳瑞明)220平方米,建設容量為50kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣181kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080038號 | 2026年1月28日 | 2601-350521-04-05-227901 | 72 | 項目租用山霞鎮后洋村后洋895號(莊勝利)屋頂面積150平方米,建設規模36kW;項目租用山霞鎮鷹園村坑邊67號(吳江龍)屋頂面積260平方米,建設規模60kW;租用崇武鎮五峰村峰前東387號(蔣漢陽)屋頂面積175平方米,建設規模45kW;租用山霞鎮后洋村后洋13號(陳亞良)屋頂面積162平方米,屋頂建設規模40kW4戶屋頂總面積747平方米,總裝機容量181kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣175kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080039號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-739259 | 39 | 項目租用黃塘鎮下板村運使橋21號(洪炳建)屋頂面積155平方米,建設規模45KW;租用黃塘鎮省吟村高厝仔38號(趙移忠)屋頂面積375平方米,建設規模50KW;租用黃塘鎮松溪村松溪315號(陳惠強)屋頂面積315平方米,建設規模80KW3戶屋頂總面積845平方米,總裝機容量175KW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 36 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣142kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080040號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-328801 | 57 | 項目租用涂寨鎮瑞東村松塔后8號(盧江榮)屋頂面積140平方米,建設規模33kW;項目租用山霞鎮后洋村后洋803號(莊國土)屋頂面積160平方米,建設規模36kW;租用凈峰鎮東洋村東洋744號(楊晚來)屋頂面積131平方米,建設規模33kW;租用涂寨鎮溫厝村溫厝30號(李麗芳)屋頂面積175平方米屋頂建設規模40kW;4戶屋頂總面積606平方米,總裝機容量142kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣110kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080041號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-876460 | 44 | ,項目租用涂寨鎮新亭村侖上86-1號(王冬萍)屋頂面積170平方米,建設規模40kW;租用涂寨鎮曲江村后堀281號(張三梅)屋頂面積165平方米,建設規模40kW;租用涂寨鎮曲江村前鄉180號(張森輝)屋頂建設規模30kW分布式光伏發電項目3戶屋頂總面積465平方米,總裝機容量110kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣116kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080042號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-378200 | 46.6 | 項目租用涂寨鎮廖厝村廖厝171號(廖明溪)屋頂面積170平方米,建設規模40kW;項目租用涂寨鎮山尾村牛嶺93號(康燦玉)屋頂面積170平方米,建設規模40kW;租用涂寨鎮廖厝村印石136號(鄭黎娥)屋頂面積150平方米,建設規模36kW;3戶屋頂總面積490平方米,總裝機容量116kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 39 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣146kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080043號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-718907 | 60 | 項目租用涂寨鎮溫厝村前湖7-1號(王燕清)屋頂面積175平方米,建設規模40kW;項目租用崇武鎮大岞村大岞504號(林惠麗)屋頂面積175平方米,建設規模40kW;租用東嶺鎮小坵村小坵117號(劉清河)屋頂面積135平方米,建設規模33kW;租用涂寨鎮曲江村壩內38號(陳曉云)屋頂面積140平方米,屋頂建設規模33kW;4戶屋頂總面積625平方米,總裝機容量146kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣144kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080045號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-05-369300 | 57 | 項目租用黃塘鎮下茂村大壩內55號(張國榮)屋頂面積180平方米建設規模45kW分布式光伏發電項目,項目租用山霞鎮前張村西山34號(楊群勇)屋頂面積120平方米建設規模30kW分布式光伏發電項目,項目租用山霞鎮山霞村達利街65號(陳錦忠)屋頂面積150平方米建設規模36kW分布式光伏發電項目項目,租用山霞鎮山霞村達利街69號(陳細琴)屋頂面積140平方米建設規模33kW分布式光伏發電項目項目,發電項目4戶屋頂總面積590平方米,總裝機容量144kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組事逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備。以"全額上網"非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 41 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣涂寨鎮,黃塘鎮204kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2026]C080046號 | 2026年1月29日 | 2601-350521-04-01-634636 | 61.2 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量204kW,屋頂總面積931平,共5戶,項目利用王燕清涂寨鎮溫厝村前湖7號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量30kW,農戶屋頂面積136平方米,全額上網;項目利用趙子平黃塘鎮后西村后獅295號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量66kW,農戶屋頂面積300平方米,全額上網;項目利用溫建龍涂寨鎮溫厝村溫厝37號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量36kW,農戶屋頂面積165平方米,全額上網;項目利用康云東涂寨鎮山尾村牛嶺58號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量36kW,農戶屋頂面積165平方米,全額上網;項目利用林文章涂寨鎮溫厝村下店168號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量36kW,農戶屋頂面積165平方米,全額上網。 |
