| 惠安縣發展和改革局2025年11月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內 容 |
| 1 | 國道228線東橋段路燈和綠植遷移改造項目 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2025〕105號 | 2025年11月7日 | 2510-350521-04-01-828318 | 99.28 | 該項目建設內容包括對國道228線東橋段部分立于路面的路燈及周邊雜亂綠地進行改造,項目涉及64根路燈遷移和5970平方米綠地改造。工程總投資99.28萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 2 | 泉惠石化工業園區應急兼中水回用管工程初步設計及概算 | 惠安興港公用工程管理有限公司 | 惠發改審〔2025〕106號 | 2025年11月12日 | 2505-350521-04-01-652181 | 2327.45 | 該項目新建應急兼中水回用管管線長度為:DN300管線4745米,DN400管線5649米,主要采用明管化敷設,日常中水回用規模為1.0萬m3/d,事故時應急輸水規模為500m3/h。主要建設內容為給水工程、橋涵工程。項目總投資概算2327.45萬元,項目建設資金由惠安縣興港公用工程管理有限公司自籌及爭取銀行貸款解決。 |
| 3 | 惠東工業園區臺灣半導體產業園園區三號路建設工程可行性研究報告 | 惠安縣興港基建發展有限公司 | 惠發改審〔2025〕107號 | 2025年11月17日 | 2206-350521-04-01-498161 | 2551.75 | 該項目起于二號路,沿途與縱七路相交,終點位于縱八路,規劃用地面積14312平方米,道路全長648.616m,道路等級為城市次干路,設計速度為40km/h,紅線寬24m,路面為水泥混凝土路面,建設內容包括道路工程、給排水工程、電氣工程、照明工程、綠化工程等。項目總投資估算2551.75萬元,項目建設資金由惠安縣興港基建發展有限公司自籌解決。 |
| 4 | 第三水廠惠東應急水庫模塊式供水工程可行性研究報告 | 惠安縣城鄉供水有限責任公司 | 惠發改審〔2025〕108號 | 2025年11月19日 | 2510-350521-04-01-703308 | 2471.23 | 該項目建設內容包括模塊式凈水設備三套(單套規模1.75萬m3/d)、清水池、廢水回收水池、污泥調節池、供水及反沖洗泵房、加藥間以及廠區配套的管線等。項目總投資估算2471.23萬元,項目建設資金由爭取上級補助及惠安縣城鄉供水有限責任公司自籌解決。 |
| 5 | 惠安縣小岞鎮南賽沃口污水治理項目(二期) | 惠安縣小岞鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕109號 | 2025年11月21日 | 2511-350521-04-01-627045 | 101.58 | 該項目建設內容包括管徑為DN300污水重力管道92m;規模為700m3/d的污水提升泵井一座及管徑為De160污水壓力管道1205m。工程總投資101.58萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 6 | 惠安泉惠石化工業園區安迪蘇天然氣高壓管線項目核準 | 泉州市燃氣有限公司 | 惠發改審〔2025〕110號 | 2025年11月25日 | 2511-350521-04-01-838957 | 916 |
設計壓力為4.0MPa,管材選用無縫鋼管,管道規格D273.1×9.5mm,管徑為DN250,材質為L360N,總長度為3.13km(平面距離)。埋地段外防腐層采用高質量的加強級三層結構擠塑聚丙烯防腐涂層,定向鉆穿越段采用改性環氧玻璃鋼,管廊架空段采用萬粘防腐膏。 項目總投資為916萬元,其中項目資本金為916萬元,項目資本金占項目總投資的比例為100%。項目的股東:泉州市燃氣有限公司,出資比例:100% |
| 7 | 2025年惠安縣口袋公園建設項目 | 惠安縣綠化建設投資有限公司 | 惠發改審〔2025〕111號 | 2025年11月28日 | 2507-350521-04-01-804630 | 59.93 | 該項目建設崇武鎮西華村口袋公園、螺陽鎮洋坑村口袋公園等兩個口袋公園,主要建設內容包含綠化景觀、立面改造及配套休息設施等。工程總投資59.93萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內 容 |
| 1 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司3戶140KW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080900號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-670472 | 47.04 | 項目利用輞川鎮吹樓村樓下140號(趙明華)屋頂面積204.6平方米,裝機容量50kW;項目利用輞川鎮吹樓村樓下121號(趙培元)屋頂面積108.5平方米,裝機容量30kW;輞川鎮社坑村社坑979號(楊秀珠)屋頂面積251.1平方米,裝機容量60kW;總裝機容量為140kW,總屋頂面積約564.2平方米采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。資金來源為自籌。非自然人戶用模式。 |
| 2 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司102.38kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080901號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-245457 | 30.71 | 利用螺陽鎮松星村二組后康80號屋頂(曾榮法、實際容量29.9kW)114平方米,建設容量為30kW;利用東嶺鎮土厝村二組洋西規劃區3號屋頂(張志明、實際容量45.2kW)116平方米,建設容量為50kW;利用東嶺鎮潘厝村侖富106號屋頂(楊榕冰、實際容量27.28kW)200平方建設容量為30kW;項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 3 | 惠安潤泰公司惠安縣紫山鎮胡偉珍陳南陽凈峰鎮楊江田共97kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080902號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-551691 | 29.1 | 項目利用紫山鎮后垵村大村79號房屋(胡偉珍)160平方米,建設逆變器容量為36kW;凈峰鎮杜厝村杜厝1196號房屋(楊江田)110平方米,建設逆變器容量為25kW;項目利用紫山鎮林口村南坑479-1號房屋(陳南陽)150平方米,建設逆變器容量為36kW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型:非自然人戶用。 |
| 4 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣159kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080903號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-05-960181 | 63.6 | 項目租用山霞鎮后洋村后洋755號(莊煌土)屋頂面積195平方米,建設規模45kW;項目租用山霞鎮后洋村后洋383號(莊培欽)屋頂面積145平方米,建設規模36kW;項目租用山霞鎮東坑村東坑480號(李淑戀)屋頂面積175平方米,建設規模45kW;項目租用涂寨鎮靈山村坑黃34號(王明霞)屋頂面積136平方米,建設規模33kW等4戶屋頂總面積651平方米,總裝機容量159kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 5 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司186kW分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080904號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-318683 | 37.2 | 項目利用東橋鎮東湖村東湖519號房屋(張建興)173平方米,建設36kW;凈峰鎮前爐村潘厝103號房屋(張素珠)155平方米,建設40kW;東橋鎮香山村小坑黃487號房屋(張聰龍)180平方米,建設45kW;東橋鎮東橋村東橋街171號房屋(陳輝雄)75平方米,建設20kW;東嶺鎮涂厝村洋西163號房屋(王瑞珍)178平方米,建設45kW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為:非自然人戶用。 |
| 6 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司133kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080905號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-802130 | 39.9 | 項目利用螺陽鎮村下村村下395號(王海鷹)屋頂建筑面積:145平方米,建設規模36kW;凈峰鎮蓮峰村熊厝474號(陳振標)屋頂建筑面積:100平方米,建設規模25kW;東橋鎮南湖村赤任尾297號(張素芬)屋頂建筑面積:135平方米,建設規模36kW;螺陽鎮僑群村赤涂154號(陳長平)屋頂建筑面積:155平方米,建設規模36kW;總裝機容量133kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變拼接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。項目類型:非自然人戶用。 |
| 7 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司213千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080906號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-05-131737 | 36 | 利用輞川鎮大潘村大潘195號屋頂(朱群群)155平方米,逆變器容量36kW;利用輞川鎮玉圍村玉圍1號屋頂(陳湘蓮)93平方米,逆變器容量25kW;利用螺城鎮霞園社區下園194-1號屋頂(卜玉杰,為自建房)142.6平方米,逆變器容量36kW;利用螺城鎮霞園社區下園104號屋頂(卜玉德,為自建房)108.5平方米,逆變器容量30kW;利用螺城鎮溪南村溪尾180號屋頂(柯碰華)213.9平方米,逆變器容量50kW;利用螺陽鎮村下村梁厝77-1號屋頂(梁杰明)155平方米,逆變器容量(交流側容量)36kW,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,均以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型均為非自然人戶用。 |
| 8 | 東嶺鎮石井村道路提質升級工程 | 惠安縣東嶺鎮石井村民委員會 | 閩發改備[2025]C080907號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-648554 | 3600 | 該項目東嶺鎮石井村村內主干道及巷道實施“白改黑”,鋪設瀝青路面;同步完善排水溝、路肩。 |
| 9 | 東嶺鎮鎮區人居環境整治項目 | 泉州市港灣物業管理有限公司 | 閩發改備[2025]C080908號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-572470 | 8900 | 1.惠安縣域次中心(東嶺)商貿文化主題街區改造,盤活東嶺供銷社閑置資產,打造購物中心,對鎮區商鋪、沿街建筑外立面及配套景觀提升改造。2.盤活利用閑置用地,改造提升老舊廠房。3.東嶺鎮水利設施整治提升工程包,進行溪流整治及農田水利設施整修。4.東嶺農民公園無障礙設施改造提升,引入培訓機構,盤活周邊閑置設施,打造惠民空間。5.道路改造提升工程包,進行“白改黑”工程,整治人行步道。 |
| 10 | 巨巖石材廠房擴建項目 | 泉州巨巖石材有限公司 | 閩發改備[2025]C080909號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-244946 | 15000 | 項目占地面積65畝,建筑面積約41000平方米,擬建設辦公樓、車間、展廳及附屬配套設施。 |
| 11 | 東嶺鎮赤石村道路工程項目 | 惠安縣東嶺鎮赤石村民委員會 | 閩發改備[2025]C080910號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-267591 | 3600 | 項目東嶺鎮赤石村主要道路實施“白改黑”工程,鋪設瀝青路面;整治提升人行步道,完善排水系統;合理規劃停車位。 |
| 12 | 泉州遠大生活用品有限公司廠區 | 泉州市遠大生活用品有限公司 | 閩發改備[2025]C080911號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-431188 | 20000 | 本項目總用地面積33333平方米,總建筑面積96000平方,擬建8棟廠房和1棟辦公樓。 |
| 13 | 惠安縣冠穎休閑食品及配套項目 | 福建冠穎產業園管理有限公司 | 閩發改備[2025]C080912號 | 2025年11月3日 | 2511-350521-04-01-382336 | 23000 | 項目總用地面積40000平方米,總建筑面積120000平方米。擬建標準化廠房、倉儲、辦公及配套附屬設施。 |
| 14 | 惠安縣菁園果蔬專業合作社產業鏈提升與服務能力建設項目 | 惠安縣菁園果蔬專業合作社 | 閩發改備[2025]C080913號 | 2025年11月4日 | 2511-350521-04-01-884524 | 4900 | 該項目主要建筑物面積:21000平方米,構建集生產、加工、倉儲、銷售、科技服務于一體的現代化農業產業鏈體系。 |
| 15 | 東嶺鎮西埔村道路提升工程 | 惠安縣東嶺鎮西埔村民委員會 | 閩發改備[2025]C080914號 | 2025年11月4日 | 2511-350521-04-01-998669 | 4300 | 該項目東嶺鎮西埔村村內破損道路進行硬化修復,鋪設瀝青路面;完善排水溝渠,解決積水問題。 |
| 16 | 惠安縣鴻磊石材有限公司250kW分布式光伏發電項目 | 福建省惠安鴻磊石業有限公司 | 閩發改備[2025]C080916號 | 2025年11月5日 | 2511-350521-04-01-203587 | 90 | 利用的建筑物及附屬場所均位于同一用地紅線范圍內”“項目類型:一般工商業;裝機容量:250kW;上網模式:自發自用余電上網。 |
| 17 | 惠安縣力筑農場智能溫室建設項目 | 惠安縣力筑農場 | 閩發改備[2025]C080917號 | 2025年11月5日 | 2511-350521-04-01-709501 | 1362.2462 | 擬建設水果育苗車間及配套智能化種植倉庫,建設嘉寶果、草莓等果類產品生產線,整體規模約3萬平方米。 |
| 18 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司130kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080918號 | 2025年11月6日 | 2511-350521-04-01-613048 | 39 | 項目利用東嶺鎮東嶺村深水坑133號(張峰杰)屋頂建筑面積165平方米,建設規模40kW;東嶺鎮涂厝村涂厝296號(張漢祥)屋頂建筑面積200平方米,建設規模50kW;螺陽鎮僑群村赤涂5號(陳預防)屋頂建筑面積165平方米,建設規模40kW;總裝機容量130kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變拼接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。項目類型:非自然人戶用。 |
| 19 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣196kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080919號 | 2025年11月6日 | 2511-350521-04-05-427057 | 78.4 | 項目租用山霞鎮東蓮村前坑487號(李杰宏)屋頂面積165平方米,建設規模36kW;項目租用山霞鎮下坑村下坑1641號(張麗英)屋頂面積130平方米,建設規模30kW;項目租用崇武鎮霞西村晴霞路192-2號(曾榮山)屋頂面積130平方米,建設規模30kW;項目租用涂寨鎮文峰村大宅133號(陳景江)屋頂面積167平方米,建設規模40kW;項目租用涂寨鎮靈山村胡厝81號(胡世彬)屋頂面積250平方米,建設規模60kW等5戶屋頂總面積842平方米,總裝機容量196kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 20 | 螺陽鎮政府充電基礎設施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080920號 | 2025年11月6日 | 2511-350521-04-01-152611 | 50 | 擬利用惠安縣螺陽鎮政府大院內停車場建設40kw直流快充3臺,7kw交流慢充5臺,合計充電功率155kw。 |
| 21 | 福建惠安縣新宏服裝有限公司3#廠房擴建項目 | 福建惠安縣新宏服裝有限公司 | 閩發改備[2025]C080921號 | 2025年11月6日 | 2511-350521-04-01-544475 | 800 | 項目占地面積5644平方米,擬擴建一棟6層服裝加工廠房,建筑面積約3000平方米 |
| 22 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣凈峰鎮,黃塘鎮,輞川鎮,東橋鎮,崇武鎮274kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080922號 | 2025年11月6日 | 2511-350521-04-01-780420 | 82.2 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量274kW,屋頂總面積976平,共7戶。項目利用陳順法屋頂輞川鎮京山村斗門55號,,裝機容量36kW,農戶屋頂面積140平方米,全額上網;項目利用趙文能屋頂黃塘鎮后西村后獅296號,裝機容量50kW,農戶屋頂面積227平方米,全額上網;項目利用王建川屋頂凈峰鎮墩南村新后型25號 ,項目類型:非自然人戶用,裝機容量36kW,農戶屋頂面積135平方米,全額上網;項目利用吳清福屋頂東橋鎮西坑村西樓222號 ,裝機容量36kW,農戶屋頂面積144平方米,全額上網;項目利用陳輝展屋頂東橋鎮蓮塘村687號 ,項目類型:非自然人戶用,裝機容量50kW,農戶屋頂面積190平方米,全額上網;項目利用吳春金屋頂凈峰鎮赤土尾村赤土尾488-1號 ,裝機容量36kW,農戶屋頂面積140平方米,全額上網;項目利用曾亞珍屋頂崇武鎮霞西村港邊245號 ,裝機容量30kW,農戶屋頂面積125平,全額上網。項目類型:非自然人戶用。 |
| 23 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司147kW分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080923號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-01-310790 | 29.4 | 項目利用東橋鎮嶼頭山村嶼頭693號房屋(陳育峰)155平方米,建設33kW;凈峰鎮赤土尾村13組赤土尾643號房屋(吳土木)135平方米,建設33kW;東嶺鎮西埔村西埔404號房屋(劉德良)157平方米,建設45kW;東橋鎮后建村后曾497號房屋(曾月鳳)127平方米,建設36kW戶用光伏發電項目;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為:非自然人戶用。 |
| 24 | 露營經濟與研學多元融合項目 | 泉州惠旅文化旅游發展有限公司 | 閩發改備[2025]C080924號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-01-121882 | 50000 | 項目在小岞美術館、虎都地塊、科山“雙碳”示范項目等地規劃建設多個特色露營基地,配備完善設施,打造各具特色的露營場景。同時圍繞“惠女”“惠雕”“惠建”、海洋海防文化、綜合元素等5大主題,規劃10條多元文化主題研學體驗線路,打造惠安研學品牌,繁榮研學市場。 |
| 25 | 泉州集全客食品有限責任公司5號廠房 | 泉州集全客食品有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080925號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-01-325504 | 6000 | 項目占地面積:1920平方米,主要建筑物面積:20775.3平方米,建設廠房。 |
| 26 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司380千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080926號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-01-546014 | 120 | 利用東橋鎮嶼頭山村嶼頭729-1號屋頂(陳偉河)132.7平方米,建設容量40kW;利用輞川鎮社坑村社坑920號屋頂(陳秀成)120平方米,建設容量30kW;利用黃塘鎮后西村后獅356號屋頂(趙劍英)182平方米,建設容量45kw;利用螺陽鎮東風村前吳256號屋頂(李麗霞)180平方米,建設容量40kW;利用螺陽鎮洋坑村朝暉街119號屋頂(盧惠敏)180平方米,建設容量40kW;利用涂寨鎮南埔村南埔315號屋頂(王玉珠)250平方米,建設容量為55kW;利用黃塘鎮尾園村下樓92號屋頂(朱雅國)107.52平方米,建設容量50kW;利用東橋鎮竿嶺村下湖160號屋頂(張雪珍)162.4平方米,建設容量40kW屋;利用涂寨鎮胡厝村前埔133號屋頂(駱志強)120平方米,建設容量40kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;資金來源為自籌。項目類型為非自然人戶用。 |
| 27 | 泉州市海樂德新能源有限公司137kW分布式光伏發電項目 | 泉州市海樂德新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080927號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-03-738242 | 61.65 | 項目采用農戶凈峰鎮赤土尾村赤土尾468號(吳國忠)屋頂面積120平方米,裝機容量30千瓦;凈峰鎮赤土尾村赤土尾86號(吳燦輝)屋頂面積100平方米,裝機容量17千瓦;螺陽鎮村下村赤厝166號(王建彬)屋頂面積150平方米,裝機容量30千瓦;凈峰鎮洋邊村東頭133號(邱金花)屋頂面積200平方米,裝機容量60千瓦;建設分布式光伏發電站(全額上網)。我司承諾該項目未利用產權人吳國忠,吳燦輝,王建彬,邱金花進行融資貸款建設,我單位承諾項目符合產業政策,并對備案項目信息的真實性,合法性和完整性負責。我公司承諾不利用危險性鑒定等級為C級、D級的建筑物建設分布式光伏發電項目;利用B級建筑物建設分布式光伏發電項目的,要經過嚴格論證評估。不利用火災危險性類別為甲類、乙類的建筑物建設分布式光伏發電項目。項目類型:非自然人戶用,裝機容量:交流測容量。 |
| 28 | 泉州市長裕日用品工貿有限公司惠安縣650kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市長裕日用品工貿有限公司 | 閩發改備[2025]C080928號 | 2025年11月7日 | 2511-350521-04-05-891770 | 260 | 項目利用螺陽鎮松光村華龍東路366號(泉州市長裕日用品工貿有限公司)廠區內合法合規屋頂面積19895平方米建設650kW分布式光伏發電項目,無新基建,項目類型:一般工商業。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 29 | 中礦博物館項目 | 中礦博物館(福建)有限公司 | 閩發改備[2025]C080929號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-604720 | 30000 | 總用地面積7938平方米(合11.907畝),新建一棟博物館(含展示區、接待與研究區、消控室,變配電室、柴油發電機房等)總建筑面積約20935.16平方米,地上建筑面積約15554.54平方米,地下建筑面積約5212.49平方米。 |
| 30 | 惠安惠泉安置區充電基礎設施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080930號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-493212 | 300 | 擬利用惠安縣螺城鎮惠泉南路惠泉安置區地面停車場建設800kav充電箱變一臺,配備12把直流快充充電樁。合計總功率720kw。在地下停車場建設7kw交流慢充樁22臺,合計功率154kw。 |
| 31 | 泉州合吉樹脂有限公司二期工程 | 泉州合吉樹脂有限公司 | 閩發改備[2025]C080931號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-487796 | 1630 | 本項目總用地面積2309平方米,多層公共建筑,建筑層數為地上7層,地下0層,建筑高度為23.9米,占地面積800平方米,地上建筑面積:約4995平方米,共7層,建成后集生產與辦公一體的廠房。 |
| 32 | 福建多龍食品有限公司年產4000噸/年的西式肉制品加工項目 | 福建多龍食品有限公司 | 閩發改備[2025]C080932號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-385417 | 790 | 無新基建,“福建多龍食品有限公司”租用廠房出租方”泉州市福凍美食品商貿有限公司“福建省惠安縣東橋鎮坑尾村浯水邊317號已建廠房3000㎡,購置安裝年產量4000噸/年的西式肉制品生產設施設備。 |
| 33 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安縣185kW屋頂分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080933號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-889059 | 55.5 | 項目利用螺城鎮中山北街后埔潭巷103號(自建房)(江銀珠)屋頂面積160平方米,建設規模40kW;項目利用涂寨鎮瑞東村祠堂50號(盧培洪)屋頂面積160平方米,建設規模40kW;項目利用東橋鎮散湖村散湖185-1號(莊素芬)屋頂面積154平方米,建設規模40kW;項目利用螺城鎮東關社區南圃路99號(自建房)(王杰希)屋頂面積96平方米,建設規模25kW;項目利用涂寨鎮社壩村社壩799號(黃德興)屋頂面積173平方米,建設規模40kW;總裝機容量185kW, 建設規模185kW屋頂分布式光伏發電項目。 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司106kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080934號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-457476 | 37.1 | 項目利用崇武鎮港墘村新湖444號(張寶珠)屋頂面積126平方米,建設33kW;項目利用崇武鎮港墘村新湖440號(張桂花)屋頂面積135平方米,建設33kW;項目利用崇武鎮港墘村新湖443號(張如海)屋頂面積156平方米,建設40kW。無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式; 備案類型:非自然人戶用。 |
| 35 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司218千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080935號 | 2025年11月11日 | 2511-350521-04-01-740045 | 68.4 | 利用螺陽鎮松光村草柄488號屋頂(曾式彬)268平方米,建設容量為60kW;利用螺陽鎮松光村草柄59號屋頂(胡家俊)220平方米,建設容量為40kW;利用輞川鎮峰南村西亭195號屋頂(何彬彬)180平方米,建設容量為40kw;利用螺陽鎮工農村陳林柄151號屋頂(劉炳坤)180平方米,建設容量為33kW;利用涂寨鎮塔上村塔上1066號屋頂(曾國欽)200平方米,建設容量為45kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司。項目類型為非自然人戶用。 |
| 36 | 惠安科源溫室大棚種植產業園項目 | 惠安科源農業有限公司 | 閩發改備[2025]C080936號 | 2025年11月12日 | 2511-350521-04-01-437007 | 2560 | 項目建設高標準種植基地100畝,占地約65000平方米(其中建設溫室大棚200棟占地面積約70畝),配套基礎設施建設:灌溉管網、排水渠道、田間道路等。 |
| 37 | 泉州市甌昌樹脂化工有限公司混合醇分離純化項目 | 泉州市甌昌樹脂化工有限公司 | 閩發改備[2025]C080937號 | 2025年11月12日 | 2511-350521-04-05-994868 | 35 | 利用現有廠房,主要建設混合醇的物理分離純化生產,混合醇主要涉及的工藝為蒸餾分離,生產設備簡單,僅新增2臺蒸餾塔,同時保留原有1個酯化釜作為預蒸餾生產設備,保留1臺導熱油爐作為供熱設施,保留原有儲罐作為產品或原料儲罐,產品外售其他企業作為不飽和聚酯樹脂生產的原料。 |
| 38 | 惠安縣崇武鎮森藝花卉盆景場屋頂分布式光伏150kW發電項目 | 惠安縣崇武鎮森藝花卉盆景場 | 閩發改備[2025]C080938號 | 2025年11月12日 | 2511-350521-04-03-331052 | 55 | 無新基建,項目利用惠安縣崇武鎮森藝花卉盆景場在惠安縣崇武鎮龍西村蓮島西路608-1-608-11號屋頂分布式光150kW發電項目。建筑面積約800平方米,項目類型:一般工商業、引進光伏板逆變器,并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 39 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣東橋鎮,涂寨鎮,螺陽鎮208kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080939號 | 2025年11月13日 | 2511-350521-04-01-188107 | 62.4 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量208kW,屋頂總面積949平方米,共6戶。項目利用鄭碧霞屋頂涂寨鎮涂寨村頂郭548號,裝機容量36kW,農戶屋頂面積165平方米,全額上網;項目利用鄭建平屋頂涂寨鎮涂寨村頂郭132號,裝機容量30kW,農戶屋頂面積140平方米,全額上網;項目利用柯志清屋頂涂寨鎮廖厝村廖厝263-1號,裝機容量36kW,農戶屋頂面積165平方米,全額上網;項目利用陳炳輝屋頂東橋鎮燎原村洋下536號,裝機容量30kW,農戶屋頂面積136平方米,全額上網;項目利用王海軍屋頂螺陽鎮松星村巷內5號,裝機容量40kW,農戶屋頂面積180平方米,全額上網;項目利用吳細娥屋頂東橋鎮珩山村鳳過溝183號,項目類型:非自然人戶用,裝機容量36kW,農戶屋頂面積163平,全額上網; |
| 40 | 莆田富揚新能源科技有限公司惠安縣東橋鎮南湖村前坑143號(王婉真)等5戶175千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 莆田富揚新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080940號 | 2025年11月13日 | 2511-350521-04-03-266781 | 70 | 項目利用東橋鎮南湖村前坑143號(王婉真),屋頂面積130平方米,逆變器容量33千瓦;項目利用東橋鎮珩海村坑底4號(王文忠),屋頂面積95平方米,逆變器容量30千瓦;項目利用凈峰鎮五群村楊厝35號(楊惠林),屋頂面積152平方米,逆變器容量36千瓦;項目利用東橋鎮東湖村厝斗30號(張慶山),屋頂面積158平方米,逆變器容量40千瓦;項目利用東橋鎮南湖村北湖118號(王振山),屋頂面積135平方米,逆變器容量36千瓦;總租用面積670平方米,總逆變器容量175千瓦,建設175千瓦屋頂分布式光伏發電項目。電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式。項目類型:非自然人戶用。 |
