惠安縣發展和改革局2025年10月份審批及備案項目情況表
| 惠安縣發展和改革局2025年10月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內 容 |
| 1 | 花田小鎮迎賓大道一期道路工程項目建議書 | 惠安縣黃塘鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕101號 | 2025年10月13日 | 2509-350521-04-01-491072 | 4188.02 | 項目路線起于城西大道,由西向東延伸,止于現狀迎賓大道,路線全長660m。路基寬度19m,雙向4車道,道路等級為二級公路,設計時速40km/h。建設內容主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、給水工程、電力工程、通信工程、照明工程、交通工程及綠化工程等。項目估算總投資4188.02萬元。 |
| 2 | 嘉利通產業園及周邊污水接駁工程 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2025〕102號 | 2025年10月14日 | 2509-350521-04-01-455727 | 349.08 | 該項目建設內容包括新建污水提升泵站1座,規模為2300m3/d;新建DN200污水壓力管道1850m。工程總投資349.08萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 3 | 惠安縣東嶺鎮東山小學室外工程 | 惠安縣東嶺鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕103號 | 2025年10月21日 | 2509-350521-04-01-341403 | 617.46 | 該項目建設內容包括圍墻、大門、崗亭、校內道路、操場、綠化等附屬配套工程。工程總投資617.46萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 4 | 惠安縣世紀大道(南環路至后厝路段)路燈完善工程 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2025〕104號 | 2025年10月30日 | 2510-350521-04-01-321555 | 121.67 | 該項目建設內容包括道路兩側新裝路燈16套、中桿燈6套、路燈基礎22個,手孔井與檢查井及相關配套管線等。工程總投資121.67萬元,項目建設資金由縣財政統籌解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內 容 |
| 1 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣崇武鎮,凈峰鎮,山霞鎮,涂寨鎮,紫山鎮,東橋鎮367kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080829號 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-363003 | 110.2 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量367kW,屋頂總面積1271平方米,共6戶。利用張振輝屋頂凈峰鎮前爐村潘厝165號,裝機容量36kW,屋頂面積165平方米,全額上網;利用曾龍海屋頂崇武鎮霞西村臨海路104號,裝機容量140kW,屋頂面積650平方米,全額上網;利用李燕金屋頂山霞鎮東坑村東坑1058號,裝機容量25kW,屋頂面積114平方米,全額上網;利用謝永建屋頂紫山鎮藍田村后壟89號,裝機容量40kW,屋頂面積182平方米,全額上網;利用黃龍章屋頂涂寨鎮和弄村和弄130號,裝機容量30kW,屋頂面積137平方米,全額上網;利用楊炳山屋頂凈峰鎮東洋村東洋786號,裝機容量36kW,屋頂面積150平方米,全額上網 ;利用莊清珍屋頂東橋鎮燎原村上湖17號,裝機容量60kW,屋頂面積250平方米。項目類型:非自然人戶用。 |
| 2 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司389千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080830號 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-640017 | 115.5 | 利用輞川鎮坪埔村山步60號屋頂(何國祥)153.5平方米,建設容量為40kW;利用黃塘鎮碧嶺村5組自然村279號屋頂(楊土金)111.1平方米,建設容量為30kW;利用螺城鎮霞東社區林柄126號屋頂(吳木平)124平方米,建設容量30kW;利用東嶺鎮埔尾村下埕107號屋頂(劉惠芳)190平方米,建設容量為45kW;利用螺陽鎮松光村草柄300號屋頂(曾雄輝、自建房)368平方米,建設容量為83kW;利用東嶺鎮潘厝村潘厝474號屋頂(李延清)110平方米,建設容量為40kW;利用涂寨鎮塔上村塔上1052號屋頂(曾明金)150平方米,建設容量為33kW;利用東橋鎮珩山村珩厝132號屋頂(王惠陽)217平方米,建設容量為55kW;利用螺陽鎮錦里村田邊7號屋頂(莊平良)150平方米,建設容量為33kW屋頂光伏發電項目。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型:為非自然人戶用。 |
| 3 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司157kW分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080831號 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-411839 | 31.4 | 項目利用東嶺鎮涂厝村洋西164號房屋(張森祥)145平方米,建設36kW;山霞鎮下坑村下坑1360號房屋(李惠鵬)126平方米,建設36kW;山霞鎮下坑村下坑1156號房屋(李惠鵬)160平方米,建設45kW;東橋鎮香山村香山尾129號房屋(李詠梅)150平方米,建設40kW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為:非自然人戶用。 |
| 4 | 泉州市維益箱包制品有限公司250kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市維益箱包制品有限公司 | 閩發改備[2025]C080832號 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-01-652350 | 100 | 無新基建,項目利用黃塘鎮后西村后獅766號(泉州市維益箱包制品有限公司)合法合規廠房屋頂面積1140平方米,建設交流側容量為250kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器、并網箱等設備。以“余電上網”模式介入電力公司,項目類型為一般工商業。 |
| 5 | 元程數字能源技術(福建)有限公司惠安縣200kW屋頂分布式光伏發電項目 | 元程數字能源技術(福建)有限公司 | 閩發改備[2025]C080833號 | 2025年10月9日 | 2510-350521-04-05-785967 | 80 | 項目利用惠安縣黃塘鎮黃塘村富民街17號(泉州市佳順包袋鞋服有限公司)廠區內合法合規屋頂面積1295平方米,建設200kW分布式光伏發電項目,項目類型:一般工商業。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 6 | 惠安縣山霞鎮田墘村田墘486號自有房產100kW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣田墘人力資源有限公司 | 閩發改備[2025]C080834號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-559137 | 32.13 | 無新基建,項目利用山霞鎮田墘村田墘486號自有房產屋頂面積500平方米,建設交流側容量為100kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、配電箱等設備,以“余電上網,自發自用”模式接入電力公司,項目類型:一般工商業。 |
| 7 | 惠安縣后洋勞動力中介有限責任公司山霞鎮后洋村后洋1068-2號自有產權50kW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣后洋勞動力中介有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080835號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-103597 | 14.27 | 無新基建,項目利用山霞鎮后洋村后洋1068-2號自有產權屋頂面積250平方米,建設交流側容量為50kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器、并網箱等設備。以“余電上網”模式接入電力公司,項目類型為一般工商業。 |
| 8 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司123kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080836號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-571195 | 43.05 | 利用崇武鎮前垵村興安路1253號(黃生南),屋頂面積117平方米,建設30kW;利用崇武鎮前垵村前垵560號(陳少陽),屋頂面積126平方米,建設33kW;利用崇武鎮前垵村興安路877號(陳魯勇),屋頂面積78平方米,建設20kW;利用福建省泉州市惠安縣崇武鎮溪底村溪北路227號(劉少波),屋頂面積153平方米,建設40kW;無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式,項目類型:非自然人戶用。 |
| 9 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司惠安縣140kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080837號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-05-105715 | 56 | 項目租用山霞鎮后洋村后洋950號(莊海濱)屋頂面積180平方米,建設規模45kW;項目租用黃塘鎮埔兜村見口121號(陳志民)屋頂面積205平方米,建設規模50kW;項目租用凈峰鎮五群村山后106號(蔡玉輝)屋頂面積177平方米,建設規模45kW等3戶屋頂總面積562平方米,總裝機容量140kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 10 | 惠安縣宣美勞動力中介有限責任公司山霞鎮宣美村宣美383號自有產權126kW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣宣美勞動力中介有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080838號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-987016 | 39.28 | 無新基建,項目利用山霞鎮宣美村宣美383號自有產權屋頂面積700平方米,建設交流側容量為126kW分布式光伏發電 項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器、并網箱等設備。以“余電上網”模式接入電力公司,項目類型為一般工商業。 |
| 11 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司411千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080839號 | 2025年10月10日 | 2510-350521-04-01-514939 | 123.3 | 利用螺城鎮霞東社區林柄176號屋頂(吳寶輝)150平方米,建設容量為30kW;利用涂寨鎮社壩村社壩758號屋頂(黃文清)180平方米,建設容量為40kW;利用涂寨鎮曲江村東宅591號屋頂(盧世翠)150平方米,建設容量為30kW;利用凈峰鎮湖街村2組后厝241號屋頂(黃錦雄)186.5平方米,建設容量為55kW;利用紫山鎮龍石村下厝152號屋頂(陳清河)248平方米,建設容量為50kW;利用東橋鎮南湖村前坑103號屋頂(王倚陽)112平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮后田村下后田213號屋頂(吳玉鏘)171.2平方建設容量為53kW;利用涂寨鎮曲江村東宅511號屋頂(許琴蘭)180平方米,建設容量為40kW;利用山霞鎮鷹園村頂前園342號屋頂(曾麗紅)150平方米,建設容量為33kW;利用東橋鎮珩山村珩厝樹腳10組142號屋頂(王惠陽)85.1平方米,建設容量為40kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為非自然人戶用。 |
| 12 | 金眾家園 | 泉州市金眾房地產開發有限公司 | 閩發改備[2025]C080840號 | 2025年10月11日 | 2510-350521-04-01-699960 | 17898 | 該項目用地面積10360平方米,總建筑面積33399.70平方米,總計容建筑面積25887.09平方米(其中商業面積2861.65平方米,住宅面積22034.10平方米,公共設施991.34平方米),不計容建筑面積8012.61平方米(其中包含人形及消防車通道18.90平方米、公共架空非機動車停車447.38平方米,公共架空休閑270.16平方米,物業管理用房192.23平方米,地下室建筑面積7083.94平方米)。 |
| 13 | 25萬噸/年重芳烴精制擴建、新建10萬噸/年汽油調和項目、新建廠區至園區公用化工品碼頭輸送管道工程項目 | 福建東峻化工有限公司 | 閩發改備[2025]C080841號 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-05-862208 | 8000 | 本項目將原項目10萬噸/年重芳烴精餾擴建為25萬噸/年重芳烴精制項目;利用新增重芳烴產能,新建10萬噸/年汽油調和項目; 新建廠區至園區公用化工品碼頭輸送管道工程項目。 項目涉及的單體及相關配套設施有化工品罐組一、 化工品罐組二、 生產車間二等。 |
| 14 | 山霞鎮下坑村公益性安息堂項目 | 惠安縣山霞鎮下坑村民委員會 | 閩發改備[2025]C080842號 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-777757 | 200 | 項目占地面積850平方米,擬擴建一棟建筑面積350平方米的公益性安息堂及祭拜區等附屬配套設施 |
| 15 | 泉州哈爾貿易有限公司100kW分布式光伏發電項目 | 泉州哈爾貿易有限公司 | 閩發改備[2025]C080843號 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-227330 | 20 | 項目無新基建,惠安縣榮鵬水泥預制品加工廠利用原有屋頂,屋頂面積1100平方米,購置光伏組件、逆變器等設備,擬建設100kW屋頂分布式光伏發電項目,自發自用,余電上網。項目類型:一般工商業。 |
| 16 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司205千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080844號 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-391639 | 70.5 | 利用螺城鎮霞園社區下園371號屋頂(林志平、自建房)170.5平方米,建設容量為40kW;利用涂寨鎮塔上村塔上1525號屋頂(曾平桂)200平方米,建設容量為45kW;利用東橋鎮散湖村店頭15號屋頂(莊漢忠)129.2平方米,建設容量為40kW,利用東橋鎮散湖村店頭36號屋頂(黃扁)161.2平方米,建設容量為40kW;利用螺陽鎮錦水村10組321號屋頂(林澤煌)180平方米,建設容量為40kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,項目類型為非自然人戶用類型,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 17 | 惠安縣公安局充電基礎設施 | 泉州慧昊特來電充電科技有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080845號 | 2025年10月13日 | 2510-350521-04-01-508776 | 50 | 擬利用惠安縣螺城鎮北關街洪厝籃下塘惠安縣公安局內部停車場建設40kw直流快充樁3臺,7kw交流慢充樁3臺,合計功率141kw,充電站為內部充電站不對外開放。 |
| 18 | 惠安縣廣告城市公共空間綜合運營項目(一期) | 惠安縣青創建筑職業技能培訓中心有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080846號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-156033 | 11328.41 | 本項目通過公開競拍購買惠安縣區域內110根大型高立柱廣告牌經營權,并對廣告牌進行建設,其中15根大型高立柱廣告牌改造和新建95根大型高立柱廣告牌,LED廣告屏改造工程500平方米,新建LED屏幕屏1045平方米,主要建設內容包括高立柱廣告牌的拆除、原廣告牌立柱廣告牌加固改造、新建立柱廣告牌、廣告牌燈光工程和LED電子廣告屏建設等。 |
| 19 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司126kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080847號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-748748 | 44.1 | 利用崇武鎮龍西村官住438號(劉進財),屋頂面積192平方米,建設50kW;利用崇武鎮溪底村溪東路14號(王國清),屋頂面積90平方米,建設23kW;利用崇武鎮大岞村土坑192號(張建加),屋頂面積90平方米,建設23kW;利用崇武鎮霞西村晴霞路110號(李美玲),屋頂面積117平方米,建設30kW。無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網模式; 項目類型:非自然人戶用。 |
| 20 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣東橋鎮、山霞鎮、凈峰鎮319kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080848號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-794766 | 95.7 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量319KW,屋頂總面積1339平方米,共8戶。利用王秀琴屋頂東橋鎮南湖村赤任尾50號,裝機容量40kW,農戶屋頂面積163平方米,全額上網;利用王顏顏屋頂東橋鎮東橋村延溪路13號,裝機容量36KW,農戶屋頂面積144平方米,全額上網:利用張貴川東橋鎮東橋村西園200號,裝機容量30kW,農戶屋頂面積131平方米,全額上網;利用吳鑫祥屋頂東橋鎮西坑村西樓127號,裝機容量30KW,農戶屋頂面積128平方米,全額上網;利用胡小瑜屋頂東橋鎮燎原村上湖87號,裝機容量36kW,農戶屋頂面積150平方米,全額上網;利用李雪花屋頂山霞鎮大淡村大565號,裝機容量36KW,農戶屋頂面積164平方米,全額上網;利用張桂堂屋頂東橋鎮言嶺村坂后28號,裝機容量75KW,農戶自建房屋頂面積314平方米,全額上網;利用楊建福屋頂凈峰鎮山前村西坑湖73號,裝機容量36KW,農戶自建房屋頂面積145平方米,全額上網。項目類型:非自然人戶用。 |
| 21 | 山霞鎮后洋村公益性安息堂 | 惠安縣山霞鎮后洋村民委員會 | 閩發改備[2025]C080849號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-890038 | 200 | 項目占地面積1.17畝,建筑面積1320平方米,擬建設一棟2層村級公益性骨灰堂以及附屬配套設施。 |
| 22 | 福建省南安市工維能新能源有限公司321千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080850號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-660657 | 41 | 利用輞川鎮峰南村西亭368號屋頂(何錫民)140.4平方米,建設容量為40kW;利用崇武鎮龍西村龍安路437號屋頂(呂淑瓊)150.1平方米,建設容量為40kW;利用崇武鎮龍西村西埔192號屋頂(呂培昆)125平方米,建設容量為33kW;利用崇武鎮龍西村西埔102號屋頂(張云珍)112.7平方米,建設容量為33kW;利用螺陽鎮聯群村竿林112號屋頂(許清華)180平方米,建設容量為40kW;利用涂寨鎮大廳村前富280號屋頂(曾景樹)180平方米,建設容量為40kW;利用涂寨鎮新亭村宮后23號屋頂(張躍輝)231平方米,建設容量為45kW;利用福建省惠安縣黃塘鎮松溪村松溪236號(陳志文)屋頂面積185㎡,建設規模50kW;采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為非自然人戶用。 |
| 23 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安縣174kW屋頂分布式光伏項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080851號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-832940 | 52.2 | 項目利用輞川鎮南星村前山88號(柯志欽)屋頂面積270平方米,建設規模66kW;利用輞川鎮坑南星村前山60號(柯岳清)屋頂面積160平方米,建設規模36kW;利用東橋鎮散湖村散湖54號(吳碧霞)屋頂面積144平方米,建設規模36kW;利用螺陽鎮錦里村田邊75號(莊細明)屋頂面積135平方米,建設規模36kW;項目類型:非自然人用戶,總裝機容量174kW戶用屋頂分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。 |
| 24 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司惠安縣135kW屋頂分布式光伏項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080852號 | 2025年10月14日 | 2510-350521-04-01-742595 | 40.5 | 項目利用涂寨鎮南埔村后郭8號(王世福)屋頂面積173平方米,建設規模40kW;項目利用涂寨鎮南埔村后郭66號(王國輝)屋頂面積227平方米,建設規模55kW;項目利用輞川鎮南星村西許85號(柯榮木)屋頂面積167平方米,建設規模40kW;項目類型:非自然人用戶,總裝機容量:135kW戶用屋頂分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。 |
| 25 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司222kW分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080853號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-275239 | 44.4 | 項目利用凈峰鎮山前村外奄邊5號房屋(楊亞華)143平方米,建設33kW;螺城鎮霞東村林炳159號房屋(吳金星)315平方米,建設80kW;凈峰鎮山前村明秀街155號房屋(周金宗)135平方米,建設40kW;,凈峰鎮坑黃村上宅55號房屋(張志河)152平方米,建設33kW;輞川鎮玉圍村玉圍194號房屋(陳小強)142平方米,建設36kW;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為:非自然人戶用。 |
| 26 | 閩西南綠色建筑產業園(二期) | 惠安閩西南工業園區開發有限公司 | 閩發改備[2025]C080854號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-392391 | 80000 | 閩西南綠色建筑產業園。總規劃面積約26萬平方。在福建省建筑業由“建筑業大省”邁向“建筑業強省”的發展目標之下,閩西南集團擬打造“綠色建筑產業園”,借勢惠安建筑大縣的產業等優勢資源,以裝配式建筑、綠色建材、建筑節能裝備、智能通用設備為主導產業,通過閩西南集團自有研發新一代綠色建筑產品,結合產業基金進行產業鏈招商。 |
| 27 | 福建省惠安東周中學分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080855號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-465697 | 189 | 項目利用福建省惠安東周中學所屬建筑物屋頂及停車場約1500平方米,預計裝機容量315kW.采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,以自發自用,余電上網“模式接入電力公司。項目類型:一般工商業。 |
| 28 | 泉州市云揚航空職業技術學校港灣校區分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080856號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-714924 | 660 | 項目利用泉州市云揚航空職業技術學校港灣校區所屬建筑物屋頂及停車場約5000平方米,預計裝機容量1100kW。采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,以自發自用,余電上網“模式接入電力公司。項目類型:一般工商業。 |
| 29 | 泉州晶錦新能源科技有限公司411.3kW分布式屋頂光伏發電項目 | 泉州晶錦新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080857號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-191911 | 136.63 | 利用螺陽鎮錢塘村塘墘7號屋頂(莊建軍)180平方米,建設容量為28.6kW;戶用項目類型,全額上網 利用螺陽鎮東風村山前507號屋頂(蔡聰輝)804平方米,建設容量為163kW;戶用項目類型,全額上網 利用螺陽鎮東風村湖濱南街52號屋頂(鄭振勇)526平方米,建設容量為112kW;戶用項目類型,全額上網 全額上網 利用螺陽鎮霞光村東園143號屋頂(許新民)145平方米,建設容量為67.2KW;戶用項目類型,全額上網 利用螺陽鎮東風村蔡莊186號屋頂(李燦輝)192平方米,建設容量為40.5kW;戶用項目類型,全額上網;項目類型:非自然人戶用。 |
| 30 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司280千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省福維新能源有限公司惠安分公司 | 閩發改備[2025]C080858號 | 2025年10月15日 | 2510-350521-04-01-909881 | 114 | 利用螺陽鎮錦水村水枧293號屋頂(林昆輝)286平方米,建設容量為30kW;利用紫山鎮林口村林口398號屋頂(陳明良)128平方米,建設容量為40kW;利用凈峰鎮蓮峰村崇賢街169號屋頂(陳福金)183.2平方米,建設容量為30kw;利用東橋鎮散湖村店頭77號屋頂(莊雪芬)92.4平方米,建設容量為30kW;利用螺城鎮霞園社區霞園村下山富自然村127號屋頂(陳文海)171.1平方米,建設容量為30kW;利用涂寨鎮曲江村東宅165號屋頂(陳安婷)220平方米,建設容量為50kW;利用涂寨鎮曲江村東宅661號屋頂(陳安婷)200平方米,建設容量為45kW;利用東橋鎮后建村后曾138-1號屋頂(曾惠碧)120平方米,建設容量為25kW。采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為非自然人戶用。 |
| 31 | 南平旭源新能源科技有限公司惠安中福石業屋頂分布式光伏年發電量37.5萬千瓦時項目 | 南平旭源新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080859號 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-950706 | 80 | 租用惠安中福石業廠房屋面,面積1600平方米,建設年發電量37.5萬/千瓦時的屋頂分布式光伏。裝機容量300千瓦的光伏發電站,采用隆基640光伏組件。光伏發電主要用于企業生產自用,余電上網,項目類型:一般工商業. |
| 32 | 惠安縣山霞鎮衛生院分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080860號 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-566997 | 110 | 項目利用惠安縣山霞鎮衛生院樓棟屋面,面積約1050平方米,建設分布式光伏發電項目,交流側容量為250kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 33 | 惠安縣疾病預防控制中心分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080861號 | 2025年10月16日 | 2510-350521-04-05-576525 | 98 | 項目利用惠安縣疾病預防控制中心樓棟屋面、停車位,面積約850平方米建設分布式光伏發電項目,交流側容量為200kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 34 | 年處理40萬噸污泥無害化資源化利用示范項目 | 泉州市洋嶼土壤科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080862號 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-02-949743 | 13136 | 改擴建項目利用企業自有廠區地塊,在現有廠區內新建廠房及配套設施,新增主要構筑物:生產廠房、綜合庫、綜合樓等,總建筑面積10600平方米。采購購置主要生產設備:儲罐、壓濾機、調理、腐熟、包裝生產線等設備及自動化系統,生產技術水品均為國內先進水平。改擴建項目新增生產規模:年處理生活污水處理廠污泥約40萬噸,秙桿、菇渣等農業廢棄物約8萬噸,年產土壤微生物激活劑45萬噸。 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司惠安縣233kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080863號 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-05-566288 | 93.2 | 項目租用山霞鎮山霞村霞新街40號(陳欽貴)屋頂面積186平方米,建設規模45kW;項目租用山霞鎮山霞村霞新街32號(陳國彬)屋頂面積202平方米,建設規模50kW;項目租用山霞鎮山霞村達利街70號(陳興龍)屋頂面積96平方米,建設規模23kW;項目租用山霞鎮垵固村上垵固548號(張瓊珍)屋頂面積175平方米,建設規模45kW;項目租用山霞鎮后洋村后洋254號(莊章明)屋頂面積130平方米,建設規模30kW;項目租用涂寨鎮金相村鄭厝154-1號(王培燦)屋頂面積158平方米,建設規模40kW等6戶屋頂總面積947平方米,總裝機容量233kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 36 | 福建志成鞋塑有限公司960KW屋頂分布式光伏發電項目(二期) | 泉州中進新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080864號 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-01-131786 | 220 | 項目采用福建志成鞋塑有限公司位于山霞鎮龍港工業基地企業自有的廠房屋頂6000平方米建設分布式光伏發電項目(自發自用,余電上網),裝機容量960KW,交流側容量960KW。利用B級建筑物建設分布式光伏發電項目。項目類型為一般工商業。 |
| 37 | 泉州市三星精細化工有限公司年產2000噸油性油墨項目 | 泉州市三星精細化工有限公司 | 閩發改備[2025]C080865號 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-03-444881 | 50 | 利用現有項目已建廠房,使用建筑面積500平方米,購置臥式砂磨機、調速分散機、帶蓋簡易分散機等生產設備。 |
| 38 | 類高熵高溫金屬多孔材料項目 | 福建遠青新材料科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080866號 | 2025年10月17日 | 2510-350521-04-03-179315 | 2000 | 福建遠青新材料科技有限公司位于東橋鎮蓮塘村888號惠安縣新能源產業園1#廠房,租賃面積:1層8425平方米,2層9018平方米,合計17443平方米。出租方為惠安縣興港基建發展有限公司。進行金屬過濾膜、環保配件生產。企業擬引進:10臺小型攪拌機、1臺印刷機、1臺涂粉機、1臺掛粉機、4臺沖床、8臺臥式燒結爐、2臺立式燒結爐、1臺激光切割機、6臺螺旋焊主要建設內容及規模機、2臺折波機、6臺直縫焊專機、7臺環縫焊機、2臺對輥機、8臺激光焊接機、4臺冷卻塔等設備。建設金屬過濾膜生產線、電磁脈沖閥生產線、脈沖控制儀生產線、穿壁連接器生產線和防爆電磁線圈生產線。項目建成后預計年產金屬過濾膜100萬m2、電磁脈沖閥24萬只、脈沖控制儀5200臺、穿壁連接器10萬套和防爆電磁線圈2萬套主要建筑物面積:17443平方米。 |
