| 惠安縣發展和改革局2025年9月份審批及備案項目情況表 | |||||||
| 一、審批項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 批復文號 | 批復時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 批 復 內 容 |
| 1 | 惠安第三中學新建項目(校區擴建)項目建議書 | 福建省惠安第三中學 | 惠發改審〔2025〕93號 | 2025年9月9日 | 2507-350521-04-01-103218 | 25000 | 該項目規劃用地面積29081.7㎡,總建筑面積41142.00㎡,其中地上建筑面積32842.00㎡,地下建筑面積8300㎡,主要建設內容高中教學樓、圖書館、實驗樓、宿舍樓、食堂和地下室等,并配套建設電力、給排水、消防、室外道路、廣場、綠化、圍墻和大門等附屬配套工程,建設完成后高中班級數48班。項目估算總投資25000.00萬元。 |
| 2 | 惠安縣城南南拓延伸道路工程初步設計及概算 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2025〕94號 | 2025年9月9日 | 2505-350521-04-01-682555 | 4072.11 | 該項目建設起點位于后厝路與現狀世紀大道的交接處,道路由東北往由西南延伸,止于擬建規劃道路東風路,新建城市主干路,標準路基寬度40米,雙向4車道,設計速度50km/h,道路長582.48米,路面結構采用瀝青混凝土,橋涵及結構物荷載等級為城—A 級;路面設計荷載BZZ-100;地震設防標準7度。主要建設內容包括道路、給排水、電氣、綠化工程、交叉口、公交展寬、停車場銜接口、交通及附屬設施工程等。 |
| 3 | 惠安縣螺陽鎮溪濱體育公園改造項目 | 惠安縣螺陽鎮人民政府 | 惠發改審〔2025〕95號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-730694 | 351.03 | 該項目建設內容包括鋪裝廣場、健身步道、籃球場地、網球場地、五人制足球場地等運動項目基礎硬化,增身健身器材、園林綠化及相關配套設施等。工程總投資351.03萬元,項目建設資金由中央彩票公益金及螺陽鎮人民政府自籌解決。 |
| 4 | 泉惠石化工業區基礎設施建設項目——支線道路工程(支線二、支線三、支線四、支線五)初步設計及概算 | 惠安興港石化基地建設有限公司 | 惠發改審〔2025〕96號 | 2025年9月12日 | 2303-350521-04-01-410189 | 13404.67 | 項目位于泉惠石化工業區,道路總長3040.27m,共包含4條道路,分別為支線二、支線三、支線四、支線五(包括支線五Ⅰ段、支線五Ⅱ段),其中,支線二起點與現狀惠澤路平交,終點與現狀華電一路平交,全長408.90m;支線三起點與擬建支線二平交,終點與現狀惠順路平交,全長456.43m;支線四與擬建支線三平交,終點與支線五Ⅰ段平交,全長846.14m;支線五全長1328.80m(支線五Ⅰ段起點與華電一路平交,終點與在建華電二路平交,長1067.29m,支線五Ⅱ段起點位于博純材料貨流出入口,終點與支線五平交,長261.51m)。共有箱涵一座。道路等級為城市支路,設計速度為30km/h,支線二、支線三、支線四道路紅線寬12m,支線五(包括支線五Ⅰ段、支線五Ⅱ段)道路紅線寬20m,均采用瀝青混凝土路面。項目主要建設內容包括:道路工程、橋涵工程、交通工程、給水工程、雨水工程、電力工程、通信工程、路燈工程、綠化工程等。項目概算總投資13404.67萬元,項目建設資金由惠安興港石化基地建設有限公司自籌解決。 |
| 5 | 惠安縣縣城建成區黑臭水體綜合提升整治項目可行性研究報告 | 惠安縣城市管理和綜合執法局 | 惠發改審〔2025〕97號 | 2025年9月15日 | 2509-350521-04-01-699165 | 12456.23 | 該項目治理黑臭水體十條,主要內容包括:⑴污水空白區治理及雨污分流改造工程:新建DN300~DN600排水管長度為15.222km。⑵管網缺陷修復工程:修復70處管網病害,共計翻建DN300~DN600現狀排水管網0.428km。⑶惠安縣城市污水處理廠三期擴建工程:新建1座多級AAO生物池、1座二沉池、1座鼓風機房及配電間、1座倉庫;擴容改造粗格柵及進水泵房(設備)、細格柵及旋流沉砂池(設備)、 精密過濾器(設備)、加藥間(設備)、脫水車間(設備)、廠區工程等,擴建惠安縣城市污水處理廠3.0萬m3/d,擴建后總規模為10萬m3。項目總投資12456.23萬元,項目建設資金由上級補助、縣級統籌、專項債券等解決。 |
| 6 | 惠安縣惠女精神傳承旅游基地停車場項目可行性研究報告 | 惠安城建集團有限公司 | 惠發改審〔2025〕98號 | 2025年9月16日 | 2508-350521-04-01-971249 | 2035.36 | 該項目用地面積10360.24平方米,設置機動車停車位165個、非機動車停車位223個,管理用房(與相鄰海洋公園共用)建筑面積228.40平方米,配套建設場內道路、給排水、電氣、綠化、海綿城市設施、交通標識牌等附屬設施。其中,一期工程用地面積1057平方米,建筑面積228.40平方米,建設1棟管理用房,設置非機動車停車位29個;二期工程用地面積9303.24平方米,設置機動車停車位165個、非機動車停車位194個。項目總投資2035.36萬元,項目建設資金由專項債券及惠安城建設集團有限公司多渠道籌集解決。 |
| 7 | 惠安縣區域醫療強基提升項目初步設計及概算 | 惠安縣衛生健康局 | 惠發改審〔2025〕99號 | 2025年9月23日 | 2505-350521-04-05-523476 | 13009.54 | 該項目主要包括醫共體共享系統信息平臺、醫共體十大業務中心、醫共體數據資源中心、醫共體便民惠民服務中心、醫共體醫療衛生一體化系統、醫共體高質量管理中心、智慧醫療中樞:“醫惠治”AI應用、消毒供應中心及配套設施、共享中藥房及配套設施。建設內容主要包括三個部分,涉及總建筑面積2100平方米。一是建設惠安縣中醫院共享中藥房,包括中藥儲存區、調配區、包裝區、發藥區等業務用房的改造、設備配置等;二是建設消毒供應中心,包括去污區、檢查包裝區、滅菌區、儲存發放區等業務用房的改造、設備配置等;三是建設縣域醫共體資源共享中心,對縣域醫共體信息系統進行一體改造升級,并進行硬件配置。打造縣總院信息集成平臺,縣域醫學影像、心電診斷、醫學檢驗、消毒供應四大資源共享中心實現全域聯動,推動縣域醫共體內部資源集約化、服務同質化。 |
| 8 | 惠安縣惠女精神傳承旅游基地建設工程二期 | 惠安城建集團有限公司 | 惠發改審〔2025〕100號 | 2025年9月24日 | 2509-350521-04-01-274835 | 878.96 | 該項目用地面積4693.75平方米,建設內容包括室外鋪裝、園林綠化、海綿城市、室外管網工程等室外配套。工程總投資878.96萬元,項目建設資金納入惠女精神傳承旅游基地建設工程整體基金統籌安排解決。 |
| 二、備案項目 | |||||||
| 序號 | 項目名稱 | 主送機關 | 備案文號 | 備案時間 | 項目編碼 | 總投資(萬元) | 備 案 內 容 |
| 1 | 福建泉州市仕達斯制衣有限公司110kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市國軒新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080751號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-05-744394 | 60 | 項目利用福建泉州市仕達斯制衣有限公司屋頂,屋頂面積1200平方米,已建設并網完成136.25kW,現擴建110kW屋頂分布式光伏發電項目,購置光伏組件、逆變器、并網箱主要設備。消納方式:自發自用,余電上網。項目類型:一般工商業。 |
| 2 | 增加自動噴漆生產工藝等改建項目 | 信和新材料股份有限公司 | 閩發改備[2025]C080752號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-762147 | 30 | 項目 利用一期已建的生產車間及配套設施進行改建,新增溶劑回收設備1臺,落地式分散機7臺,自動噴漆灌裝線1套,擬將氨基樹脂涂料產能2000t/a調整至1700t/a,新增硝基涂料產能200t/a、溶劑性樹脂自動噴漆產能100t/a,新增廢舊溶劑回收工藝,該工藝為自有廢舊清洗溶劑回收再利用,不涉及對外銷售。 |
| 3 | 福建歐派紡織有限公司屋頂1MW分布式光伏項目 | 美克生(惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080753號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-03-873738 | 300 | 項目利用福建歐派紡織有限公司廠房屋頂面積5000平方米,建設1MW屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器等設備,以“自發自用,余電上網”的模式接入電力公司。項目類型:一般工商業。 |
| 4 | 福建省中惠建設工程有限公司200kW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣松青建材商行(個體工商戶) | 閩發改備[2025]C080754號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-285774 | 72 | 項目利用福建省中惠建設工程有限公司屋頂面積1000平方米,建設規模200kw屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。項目類型為一般工商業。 |
| 5 | 福建省南安市工維能新能源有限公司154kW屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080755號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-01-869230 | 46.2 | 利用崇武鎮前垵村前垵1046號屋頂(黃欽猛)140平方米,建設容量為30kW,利用螺陽鎮錦里村田邊1號屋頂(莊丁良)150平方米,建設容量為30kW,利用東橋鎮蓮塘村690號屋頂(陳萍輝)125.1平方米,建設容量為33kW,利用山霞鎮下坑村下坑1148號屋頂(李清南)96.6平方米,建設容量為25kW,利用螺陽鎮金山村梧塘330號屋頂(許銀泉)168平方米,建設容量為36kW屋頂光伏發電項目。項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 6 | 泉州祎樂工貿有限公司干粉滅火器等生產項目 | 泉州祎樂工貿有限公司 | 閩發改備[2025]C080756號 | 2025年9月2日 | 2509-350521-04-03-135989 | 650 | 項目廠房系租用惠安縣鑫順環境科技有限公司的閑置廠房,總租用建筑面積22066.18平方米,其中鋼結構廠房面積16020平方米,混凝土結構廠房建筑面積 6046.18平方米,購置滅火器罐體生產線、激光切割機等生產設備。 |
| 7 | 智信鋁業有限公司廠區項目 | 福建智信鋁業有限公司 | 閩發改備[2025]C080757號 | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-01-577594 | 29316 | 項目占地面積100畝,建設廠房13萬平方米,用于金屬鋁制造建工。并引進金屬鋁加工制造生產線5條。 |
| 8 | 惠安縣崇武派出所分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080758號 | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-876964 | 41 | 項目利用惠安縣崇武派出所樓棟屋面、停車位等,面積約349平方米,建設分布式光伏發電項目,交流側容量為80kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 9 | 惠安縣融媒體中心分布式光伏發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080759號 | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-364629 | 146 | 利用惠安縣融媒體中心樓棟屋面、停車位面積約1394平方米,建設分布式光伏發電項目,交流側容量為320kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 10 | 泉州市洛江區昱輝太陽能發電有限公司惠安縣384kW屋頂分布式光伏項目 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080760號 | 2025年9月3日 | 2509-350521-04-05-354514 | 140.16 | 項目利用輞川鎮南星村西許80號(柯清木)屋頂面積152平方米,裝機容量36kW,利用輞川鎮坑南村頭坑289-1號(劉三平)屋頂面積130.6平方米,裝機容量33kW,利用輞川鎮坑南村頭坑289號(劉一芬)屋頂面積130.6平方米,裝機容量33kW,利用輞川鎮峰崎村埭墘38號(何舜民)屋頂面積128平方米,裝機容量30kW;利用輞川峰南村園畔26號(何伙明)屋頂面積167.4平方米,裝機容量40kW;利用輞川鎮后坑村后坑151號(吳榮山)屋頂面積121平方米,裝機容量30kW;利用螺陽鎮僑群村塘邊170-1號(許錦坤)屋頂面積307平方米,裝機容量72kW;項目利用螺陽鎮僑群村塘29號(洪月紅)屋頂面積214平方米,裝機容量50kW;利用螺陽鎮下埔村下埔65號(葉友忠)屋頂面積232.5平方米,裝機容量60kW;項目類型:非自然人用戶。采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。 |
| 11 | 惠安縣螺陽鎮派出所分布式光伏車棚發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080761號 | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-05-858356 | 47.5 | 項目利用惠安縣螺陽鎮派出所停車位(面積約260平方米)建設分布式光伏發電項目,交流側容量為100kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 12 | 惠安縣螺陽鎮人民政府分布式光伏車棚發電項目 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080762號 | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-05-809900 | 212.8 | 項目利用惠安縣螺陽鎮人民政府樓棟屋面、停車位等,面積約1700平方米建設分布式光伏發電項目,交流側容量為390kW,采用先進組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網柜等設備,通過“自發自用,余電上網“模式并網。項目類型為:一般工商業。 |
| 13 | 廈門一電電機有限公司惠安分公司120千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州茂藍能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080763號 | 2025年9月4日 | 2509-350521-04-01-277604 | 39 | 項目利用螺陽鎮蔡厝村蔡厝588號(廈門一電電機有限公司惠安分公司)合法合規屋頂面積8012平方米,建設交流側容量為120kW分布式光伏發電項目。項目類型為一般工商業,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 14 | 梅州穗發新能源有限公司惠安縣70kW屋頂分布式光伏發電項目 | 梅州穗發新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080764號 | 2025年9月5日 | 2509-350521-04-05-467150 | 28 | 項目租用涂寨鎮金相村金相14號(林錦華)屋頂面積165平方米,建設規模40kW;項目租用山霞鎮山霞村金秋路166號(陳思龍)屋頂面積120平方米,建設規模30kW等2戶屋頂總面積285平方米,總裝機容量70kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 15 | 迅威交通設備廠區 | 泉州迅威交通設備有限公司 | 閩發改備[2025]C080765號 | 2025年9月5日 | 2509-350521-04-01-166593 | 1100 | 新建兩棟多層鋼筋混凝土結構廠房,分別為1#廠房和2#廠房,均為5層工業廠房,火災危險性等級丁類,耐火等級二級,總占地面積1180平方米,總建筑面積6000平方米。 |
| 16 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣東橋鎮,涂寨鎮,紫山鎮,輞川鎮262kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080766號 | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-596155 | 78.6 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量262kW,屋頂總面積1052平方米,共7戶。項目利用涂寨鎮涂寨村文筆街317號(曾晏清)農戶自建房屋頂面積165平方米,建設裝機容量36kW;項目利用紫山鎮美仁村美仁672號(胡新宇)屋頂面積109平方米,建設裝機容量30kW;項目利用東橋鎮珩山村鳳過溝51號(王輝明)屋頂面積107平方米,建設裝機容量30kW;項目利用東橋鎮燎原村上湖174號(胡進輝)屋頂面積263平方米,建設裝機容量60kW;項目利用輞川鎮坪埔村山步42號(何江彬)屋頂面積155平方米,建設逆變器容量40kW;項目利用東橋鎮嶼頭山村嶼頭983號(陳培良)屋頂面積153平方米,建設逆變器容量36kW;項目利用東橋鎮后建村后曾555號(曾惠霞)屋頂面積100平方米,建設逆變器30kW;項目類型:非自然人戶用,全額上網。 |
| 17 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司97kW分布式光伏發電項目 | 泉州市惠安縣沛輝太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080767號 | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-189575 | 19.4 | 項目利用東橋鎮東湖村東湖247號房屋(張鐵輝)110平方米,建設25kW戶用光伏發電項目,凈峰鎮凈南村山透207號房屋(吳玲玲)130平方米,建設36kW戶用光伏發電項目,東橋鎮厝斗村松柏頭306號房屋(張廣平)138平方米,建設36kW戶用光伏發電項目;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司;項目類型為:非自然人戶用。主要建筑物面積;378平方米。 |
| 18 | 泉州盛陽禮品有限公司廠區 | 泉州盛陽禮品有限公司 | 閩發改備[2025]C080768號 | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-01-917627 | 2500 | 項目總用地面積17976平方米,擬建廠房建筑面積29611.66平方米,其中計容建筑面積29215.66平方米、不計容建筑面積396平方米。 |
| 19 | 邵武府越太陽能發電有限責任公司惠安縣東橋鎮散湖村散湖1008-1號屋頂140kW分布式光伏發電項目 | 邵武府越太陽能發電有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080769號 | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-03-760907 | 45 | 項目利用東橋鎮散湖村散湖1008-1號(泉州市潤筑新型建材有限公司)合法合規屋頂面積600平方米,建設交流側容量為140kW分布式光伏發電項目。年發電量15.4萬度。項目類型為一般工商業,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 20 | 邵武府越太陽能發電有限責任公司惠安縣東橋鎮散湖村散湖1008-2號屋頂396kW分布式光伏發電項目 | 邵武府越太陽能發電有限責任公司 | 閩發改備[2025]C080770號 | 2025年9月8日 | 2509-350521-04-03-122056 | 80 | 項目利用東橋鎮散湖村散湖1008-2號(泉州市潤筑新型建材有限公司)合法合規屋頂面積1500平方米,建設交流側容量為396kW分布式光伏發電項目。項目類型為一般工商業,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 21 | 莆田富揚新能源科技有限公司惠安縣山霞鎮等3戶86.00kW屋頂分布式光伏發電項目 | 莆田富揚新能源科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080771號 | 2025年9月9日 | 2509-350521-04-01-852466 | 34 | 惠安利用山霞鎮下坑村下坑1992號楊寶珍屋頂164平方米,建設規模為36kW; 利用泉州市惠安縣東橋鎮珩海村坑底59號王志宏屋頂102平方米,建設規模為25kW; 利用泉州市惠安縣東橋鎮西坑村西樓38號吳培芬屋頂152平方米,建設規模為25kW; 主要建筑面積418平方米,裝機容量為86kW;主要建設內容為分存式光伏發電設備,采用全額上網方式。項目類型:非自然人戶用。 |
| 22 | 福建省南安市工維能新能源有限公司241kW屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080772號 | 2025年9月9日 | 2509-350521-04-01-837506 | 57 | 利用涂寨鎮廖厝村廖厝521號屋頂(廖一清)180平方米,建設容量為40kW;利用東橋鎮南湖村北湖38號屋頂(王碧梅)150平方米,建設容量為30kW; 利用螺城鎮霞東社區新東井88號屋頂(劉雪花)162.5平方米,建設容量為36kW;利用螺陽鎮錦里村田邊204號屋頂(莊曉鹍)200平方米,建設容量為45kW,利用紫山鎮尾山村尾山124號屋頂(陳燦逞)200平方米,建設容量為45kW; 利用黃塘鎮亭林村染厝124號屋頂(魏運東)178.2平方米,建設容量為45kW。項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 23 | 泉州市名跑體育用品有限公司160千瓦屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州茂藍能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080773號 | 2025年9月9日 | 2509-350521-04-01-111197 | 30 | 項目利用螺陽鎮上坂村上坂809號(泉州市名跑體育用品有限公司)合法合規屋頂面積1050平方米,建設交流側容量為160kW分布式光伏發電項目。項目類型為一般工商業,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備,以“自發自用,余電上網”模式接入電力公司。 |
| 24 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司惠安縣256kW屋頂分布式光伏發電項目 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080774號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-05-491623 | 102.4 | 項目租用涂寨鎮廖厝村廖厝35號(廖志軍)屋頂面積160平方米,建設規模36kW;項目租用山霞鎮后洋村后洋27號(陳言藝)屋頂面積182平方米建設規模40kW;項目租用山霞鎮山霞村霞新街28號(陳為國)屋頂面積168平方米,建設規模40kW;項目租用涂寨鎮古山村古山879-1號(盧慶聰)屋頂面積186平方米,建設規模50kW;項目租用山霞鎮鷹園村坑邊28號(吳國川)屋頂面積180平方米,建設規模40kW;項目租用山霞鎮后洋村后洋281號(莊麗麗)屋頂面積180平方米,建設規模50kW;6戶屋頂總面積1056平方米,總裝機容量256kW戶用屋頂分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“全額上網”非自然人戶用模式接入電力公司。 |
| 25 | 福建省南安市工維能新能源有限公司273kW屋頂分布式光伏發電項目 | 福建省南安市工維能新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080775號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-496905 | 82.2 | 利用螺陽鎮松光村青晚田13號屋頂(陳慧強)200平方米,建設容量為45kW;利用凈峰鎮松村村斗尾174號屋頂(周桂良)112.2平方米,建設容量為25kW;利用輞川鎮前洋村后潘162號屋頂(潘添法)121.4平方米,建設容量為33kW;利用涂寨鎮曲江村東宅358號屋頂(張茂森)120平方米,建設容量為25kW;利用涂寨鎮塔上村塔上251號屋頂(曾惠忠)185平方米,建設容量為40kW;利用紫山鎮紫山村中村32號屋頂(王麗紅)280平方米,建設容量為60kW;利用涂寨鎮金相村金相103號屋頂(林惠詔)200平方米,建設容量為45kW;項目類型為非自然人戶用類型,采用先進的組串逆變并接技術,引進光伏板,逆變器,并網箱等設備,以“全額上網”模式接入電力公司。 |
| 26 | 福建省惠安五洲石業有限公司廠房(二地塊) | 福建省惠安五洲石業有限公司 | 閩發改備[2025]C080776號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-774888 | 2950 | 項目總建筑面積:6221.60平方米,廠房總建筑面積:8843.74平方米,建筑總占地面積:2687.16平方米。 |
| 27 | 福建省惠安五洲石業有限公司廠房(一地塊) | 福建省惠安五洲石業有限公司 | 閩發改備[2025]C080777號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-676737 | 2450 | 項目總用地面積:6331.10平方米,擬建廠房總建筑面積:7922.60平方米,建筑總占地面積:2601.60平方米。 |
| 28 | 凈北村綜合服務中心 | 惠安縣凈峰鎮凈北村民委員會 | 閩發改備[2025]C080778號 | 2025年9月10日 | 2509-350521-04-01-403574 | 440 | 項目占地面積2533平方米,建筑面積6279平方米。其中一期建筑占地面積536.4平方米,建筑面積3357.97平方米,建設集村級醫療健康服務中心、敬老院、文化活動中心等功能為一體的綜合服務中心。 |
| 29 | 泉州市福凍美食品綜合產業園改擴建項目 | 泉州市福凍美食品商貿有限公司 | 閩發改備[2025]C080779號 | 2025年9月11日 | 2509-350521-04-01-520823 | 6500 | 項目建筑用地面積28812.2平方米,占地面積14772.7平方米,新增建筑物面積27896.86平方米,總建筑面積59480.69平方米。本次擬建凍庫2(地基已建)建筑面積10072.15平方米;擬建綜合樓建筑面積4171.36 平方米;擬建廠房建筑面積13653.35平方米,遠期建設廠房6800平方米。 |
| 30 | 福建六洲食品公司廠區建設項目 | 惠安六洲食品有限公司 | 閩發改備[2025]C080780號 | 2025年9月11日 | 2509-350521-04-01-577981 | 35000 | 用地面積51.5畝,擬建設廠房、研發樓、綜合樓、高端人才公寓、世界巧克力文化園&巧克力博物館、可可溫室植物園、巧克力DIY親子家庭互動廚房等設施約68000.00平方米,全力打造福建省首個“福建省巧克力文化觀光工廠”和“智慧工廠”,創建一個集生產、研發、參觀、互動、休閑、娛樂、科普于一體的工業文旅體驗綜合平臺。培育新質生產力,推動巧克力產業高質量發展。 |
| 31 | 惠安縣佳錦光伏科技服務部螺陽鎮下埔村廖厝前163號80kW屋頂分布式光伏發電項目 | 惠安縣佳錦光伏科技服務部(個體工商戶) | 閩發改備[2025]C080781號 | 2025年9月11日 | 2509-350521-04-01-514482 | 32 | 項目利用螺陽鎮下埔村廖厝前163號(林坤川)屋頂建筑面積:500平方米,建設規模80kW分布式光伏發電項目,采用先進的組串逆變拼接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以“余電上網”模式接入電力公司,資金來源為自籌。項目類型:一般工商業。 |
| 32 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市惠安縣東橋鎮,螺陽鎮,凈峰鎮,東嶺鎮258kW分布式光伏發電項目 | 潤泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 閩發改備[2025]C080782號 | 2025年9月11日 | 2509-350521-04-01-134483 | 77.4 | 項目采用農戶屋頂建設分布式光伏發電項目(全額上網),裝機容量258kW,屋頂總面積1005平方米,共7戶。項目利用張志山橋鎮厝斗村厝斗192號,裝機容量36kW;農戶屋頂面積149平方米;利用林振志螺陽鎮錦東村前崎坑370號,裝機容量40kW;農戶屋頂面積155平方米;利用葉碧英凈峰鎮塘頭村塘頭310號,裝機容量50kW;農戶屋頂面積168平方米,全額上網;利用胡和平東橋鎮燎原村上湖258號,裝機容量36kW;農戶屋頂面積141平方米;利用康國輝凈峰鎮上廳村上廳387號,裝機容量36kW,農戶屋頂面積147平方米;利用周秀蘭凈峰鎮松村村斗尾375號,裝機容量30kW,農戶屋頂面積125平方米;利用許春金東嶺鎮許山頭村東堡177號,裝機容量30kW,農戶屋頂面積120平方米,全額上網;項目類型:非自然人戶用。 |
| 33 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司惠安縣247kW屋頂分布式光伏項目 | 泉州市洛江區昱暉太陽能發電有限公司 | 閩發改備[2025]C080783號 | 2025年9月11日 | 2509-350521-04-01-234014 | 90.15 | 項目利用涂寨鎮南埔村后郭53號(王春明)屋頂面積273平方米,建設規模66kW;項目利用輞川鎮坑南村頭坑202-2號(林清妹)屋頂面積248平方米,建設規模60kW;項目利用黃塘鎮亭林村蘇坑39-1號(林伙元)屋頂面積146平方米,建設規模36kW;項目利用螺陽鎮后田村下后田52號(吳云南)屋頂面積174平方米,建設規模45kW,項目利用輞川鎮莊上村井頭93號(何德生)屋頂面積167.4平方米,建設規模40kW,項目類型:非自然人用戶,總裝機容量247kW戶用屋頂分布式光伏發電項目;采用先進的組串逆變器并接技術,引進光伏板、逆變器、并網箱等設備。以”全額上網“模式接入電力公司。 |
| 34 | 惠安黃塘下坂村充電基礎設施 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080784號 | 2025年9月12日 | 2509-350521-04-01-869272 | 130 | 擬利用黃塘鎮下坂村月湖公園停車場建設 10KV 終端型箱式變電站,480kW 分體式直流充電機、240kW 分體式直流充電機,配備2 臺液冷直流終端,4臺直流充電終端,總功率 720kW。 |
| 35 | 惠安黃塘省吟村充電基礎設施 | 泉州慧昊新能源集團有限公司 | 閩發改備[2025]C080785號 | 2025年9月12日 | 2509-350521-04-01-103135 | 130 | 擬利用黃塘鎮省吟村城西大道勝輝美院旁停車場建設 10KV 終端型箱式變電站,400kW 分體式直流充電機、360KW分體式直流充電機,配備2 把重卡充電終端,6把直流充電終端,總功率 760kW。 |
| 36 | 泉州市潤東材料科技有限公司廠房改造項目 | 泉州市潤東材料科技有限公司 | 閩發改備[2025]C080786號 | 2025年9月12日 | 2509-350521-04-01-371459 | 6000 | 項目占地面積3000平方米,建筑面積10400平方米的建筑類節能新材料產業園,覆蓋新材料技術推廣服務;節能管理服務;物業管理;太陽能熱發電裝備銷售;建筑材料銷售等。 |
| 37 | 珩海水產加工場養殖車間 | 惠安縣東橋鎮珩海村民委員會 | 閩發改備[2025]C080787號 | 2025年9月12日 | 2509-350521-04-01-456375 | 689 | 項目用地面積1126平方米,建設水產品加工養殖車間2532平方米,并引進相關設施設備。 |
