| 序號(hào) | 村名 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在村(××鎮(zhèn)××村) | 項(xiàng)目性質(zhì)(①新建②擴(kuò)建) | 項(xiàng)目類型(①產(chǎn)業(yè)發(fā)展②基礎(chǔ)設(shè)施③村財(cái)創(chuàng)收) | 建設(shè)內(nèi)容 (簡要描述) | 總投資(萬元) | 項(xiàng)目預(yù)計(jì) 開工日期 | 項(xiàng)目計(jì)劃 完工日期 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 |
| 1 | 梅山村委會(huì) | 梅山村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心出租 | 螺城鎮(zhèn)梅山村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 螺城鎮(zhèn)梅山村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心,共建設(shè)6層1590平方米的建筑資產(chǎn)加內(nèi)部裝修安裝電梯,作為雙擁服務(wù)場所、單身公寓、企業(yè)辦公場所、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等服務(wù)場所用對(duì)外出租,增加村財(cái)收入。 | 255 | 2026.01 | 2026.05 | 梅山村委會(huì) |
| 2 | 松星村委會(huì) | 松星村光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ①新建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 利用現(xiàn)有房屋樓頂,空閑地,共計(jì)約1050㎡,裝機(jī)容量276.98kW,年可發(fā)電33.1萬度,可為村集體增收12萬元。 | 50.1858 | 2026.2 | 202.5.30 | 松星村委會(huì) |
| 3 | 松星村委會(huì) | 瑞豐路松星村段白改黑道路工程(一期) | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 村級(jí)主干道700米兩側(cè)環(huán)境整治,道路白改黑,清雜拆違、修基建綠,美村容促振興。 | 147.5529 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委會(huì) |
| 4 | 松星村委會(huì) | 惠安縣螺陽鎮(zhèn)松星村口景觀改造工程 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 建設(shè)特色路標(biāo),打造景觀墻,同步完善墻周綠植,打造實(shí)用又具文化感的路邊節(jié)點(diǎn)。 | 9.7029 | 2026.1.30 | 2026.6.30 | 松星村委會(huì) |
| 5 | 梧宅村委會(huì) | 梧宅村農(nóng)貿(mào)市場項(xiàng)目 | 螺陽鎮(zhèn)梧宅村 | ①新建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 螺陽鎮(zhèn)梧宅村舊村委會(huì)及菜市場,由梧宅村委會(huì)自行籌措建設(shè)資金。一樓建設(shè)四十多個(gè)攤位及四個(gè)店面,二樓配套農(nóng)貿(mào)干貨商場,利用農(nóng)貿(mào)市場與種植大戶合作,可增加年村集體經(jīng)濟(jì)收入30萬左右。 | 400 | 2026.3 | 2026.12.30 | 梧宅村委會(huì) |
| 6 | 錦東村委會(huì) | 文創(chuàng)街區(qū)二期道路建設(shè) | 螺陽鎮(zhèn)錦東村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 道路清表、平整、硬化、排水溝建設(shè) | 75 | 2026.3.15 | 2026.6.30 | 錦東村委會(huì) |
| 7 | 接待村委會(huì) | 接待村大坑內(nèi)認(rèn)養(yǎng)田種植項(xiàng)目 | 黃塘鎮(zhèn)接待村 | ①新建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 整理大坑內(nèi)片區(qū)農(nóng)田30畝,劃分成區(qū)塊種植土地輪作當(dāng)季果蔬、糧食等作物。 | 26 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委會(huì) |
| 8 | 接待村委會(huì) | 接待村大坑內(nèi)農(nóng)田水利設(shè)施提升項(xiàng)目 | 黃塘鎮(zhèn)接待村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 接待村大坑內(nèi)建設(shè)長度約100米農(nóng)田水利設(shè)施。 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 接待村委會(huì) |
| 9 | 前郭村委會(huì) | 前郭回族村洋坑下寮二期農(nóng)田溪流排灌工程 | 黃塘鎮(zhèn)前郭村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 洋坑下寮自然村溪流清淤長約500米,寬約2.5米,建設(shè)兩側(cè)擋土墻漿砌條石長200米,寬2.5-3.0米。 | 75 | 2026.3 | 2026.12.30 | 前郭村委會(huì) |
| 10 | 龍石村委會(huì) | 龍石村沿溪兩側(cè)景觀提升工程 | 紫山鎮(zhèn)龍石村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 沿溪兩側(cè)總長約1.4公里,在人行漫道安裝水泥仿木欄桿,增設(shè)休閑坐凳、太陽能庭院燈及夜景亮化等項(xiàng)目,為居民提供散步、慢跑等休閑健身場所,提升居民的生活幸福感。 | 45 | 2026.3.20 | 2026.7.31 | 龍石村委會(huì) |
| 11 | 龍石村委會(huì) | 龍石村光伏項(xiàng)目 | 紫山鎮(zhèn)龍石村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 村委會(huì)及居家養(yǎng)老館屋面建設(shè)光伏項(xiàng)目,總面積700平方米,促進(jìn)村財(cái)增收。 | 42 | 2026.4.10 | 2026.6.10 | 龍石村委會(huì) |
| 12 | 山腰村委會(huì) | 山腰村南山路 | 山霞鎮(zhèn)山腰村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 道路擴(kuò)寬建設(shè),全長0.8公里,寬7米 | 200 | 2026.2 | 2026.6 | 山腰村民委員會(huì) |
| 13 | 山腰村委會(huì) | 山腰村東西大道 | 山霞鎮(zhèn)山腰村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 道路全長1.7公里,寬7米,雙側(cè)加砌防護(hù)墻、鋪設(shè)下水管道 | 350 | 2026.3 | 2027.12 | 山腰村民委員會(huì) |
| 14 | 田墘村委會(huì) | 2026年溪流綜合整治工程 | 山霞鎮(zhèn)田墘村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 整治溪流全長650米(溪床清淤,新砌溪堤岸長80米,修復(fù)溪堤岸長40米,砌生態(tài)防護(hù)坡320米) | 22 | 2026.6.30 | 2026.9.30 | 山霞鎮(zhèn)田墘村委會(huì) |
| 15 | 下坑村委會(huì) | 下坑村光伏發(fā)電站 | 山霞鎮(zhèn)下坑村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 利用村委會(huì)辦公大樓屋頂500平方建設(shè)光伏發(fā)電站,預(yù)計(jì)年收入10萬元 | 50 | 2026.2 | 2026.6 | 下坑村民委員會(huì) |
| 16 | 大廳村委會(huì) | 紅色休閑漫道 | 涂寨鎮(zhèn)大廳村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 紅色休閑漫道3000米(硬化地面、欄桿、草皮等) | 47 | 2026.5.10 | 2026.8.25 | 大廳村委會(huì) |
| 17 | 金相村委會(huì) | 全村路燈更換太陽能 | 涂寨鎮(zhèn)金相村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 由于金相村路燈安裝時(shí)間久,每年的路燈電費(fèi)及維修費(fèi)用大概在4萬元,村集體收入低無法維持,計(jì)劃把全村路燈更換為智能化太陽能路燈。 | 30 | 2026.10 | 2026.12 | 金相村 |
| 18 | 金相村委會(huì) | 農(nóng)田灌溉集水溝基礎(chǔ)建設(shè) | 涂寨鎮(zhèn)金相村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 由于金相村地勢(shì)原因,平時(shí)農(nóng)田灌溉均靠山上的雨水流至水塘,但由于集水溝常年農(nóng)戶垃圾堆積導(dǎo)致水路不順,計(jì)劃把鄭厝自然村的集水溝進(jìn)行整治建設(shè)。長度1.5公里,寬1.5米。 | 50 | 2026.9 | 2026.12 | 金相村 |
| 19 | 東嶺村委會(huì) | 兒童主題樂園 | 東嶺鎮(zhèn)東嶺村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 合作經(jīng)營產(chǎn)業(yè)設(shè)施。盤活農(nóng)民公園閑置區(qū)域并建設(shè)一個(gè)占地400平方米的兒童主題樂園(含電類游樂設(shè)施和無動(dòng)力游樂設(shè)施)進(jìn)行運(yùn)營,并建設(shè)網(wǎng)紅打卡點(diǎn)及配套附屬設(shè)施等項(xiàng)目。建成投入運(yùn)營后,預(yù)計(jì)每年可增加村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上。 | 120 | 2026年6月 | 2026年9月 | 東嶺村委會(huì) |
| 20 | 東嶺村委會(huì) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 東嶺鎮(zhèn)東嶺村 | ①新建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展:蔬菜基地農(nóng)副產(chǎn)品(地瓜)加工與銷售,前期購買機(jī)器,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 | 150 | 2026.6.30 | 2026年9月 | 東嶺村委會(huì) |
| 21 | 彭城村委會(huì) | 彭城老區(qū)村陽光1+1校服加工廠二層建設(shè)工程 | 東嶺鎮(zhèn)彭城村 | ②擴(kuò)建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1、主體框架結(jié)構(gòu)加層至二層高,建筑面積220㎡。2、內(nèi)外墻粉刷。3、地板鋪設(shè)瓷磚。4、廠房建設(shè)后可帶動(dòng)周邊老區(qū)村留守婦女容納80人并帶來經(jīng)濟(jì)效益。5、項(xiàng)目總投入資金約45萬元。 | 45 | 2026年3月 | 2026年9月 | 彭城村委會(huì) |
| 22 | 西埔村委會(huì) | 道路提升建設(shè) | 東嶺鎮(zhèn)西埔村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 西埔村活動(dòng)廣場411米路段提升,其中138米,寬3米-4米的路段白改黑及排水排污管道建設(shè);273米,寬2米-2.5米的路段硬化及排水排污管道翻修 | 45 | 2026.9.20 | 2026.12.20 | 西埔村委會(huì) |
| 23 | 赤石村委會(huì) | 赤石村盤活閑置樓房經(jīng)營創(chuàng)收 | 東嶺鎮(zhèn)赤石村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 合作經(jīng)營產(chǎn)業(yè)設(shè)施。利用60萬補(bǔ)助資金及社會(huì)入股資金60萬(采取資產(chǎn)參股的形式),項(xiàng)目總投資120萬元,盤活村級(jí)集體閑置樓房區(qū)域進(jìn)行裝修并建設(shè)一個(gè)占地400平方米的臺(tái)球體驗(yàn)館進(jìn)行運(yùn)營。建成投入運(yùn)營后,預(yù)計(jì)每年可增加村集體經(jīng)濟(jì)收入4萬元以上。 | 120 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委會(huì) |
| 24 | 赤石村委會(huì) | 赤石村集體樓房裝修對(duì)外出租創(chuàng)收 | 東嶺鎮(zhèn)赤石村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 合作經(jīng)營產(chǎn)業(yè)設(shè)施。裝修420㎡項(xiàng)目總投資50萬元,盤活村級(jí)集體閑置樓房區(qū)域進(jìn)行裝修并建設(shè)一個(gè)占地420平方米的場所。建成投入運(yùn)營后,進(jìn)行對(duì)外出租可增加村集體經(jīng)濟(jì)收入2.5萬元以上。 | 50 | 2026.3.15 | 2026.12.8 | 赤石村委會(huì) |
| 25 | 珩海村委會(huì) | 珩海村法制小公園提升改造 | 東橋鎮(zhèn)珩海村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 設(shè)計(jì)具有鄉(xiāng)村特色和法制象征的入口標(biāo)識(shí),如“法治小公園”的景觀石或法制宣傳牌坊。 修建或修繕一條貫穿公園的休閑步道,將法制墻、籃球場、綠化景觀區(qū)、休閑座椅區(qū)串聯(lián)起來,形成流暢的游覽和活動(dòng)動(dòng)線。 圍繞法制墻,設(shè)置一些石凳、木椅、小亭廊,供村民閱讀、交流、靜思。 |
45 | 2026.8 | 2026.11 | 珩海村委會(huì) |
| 26 | 散湖村委員會(huì) | 散湖村園區(qū)三號(hào)路沿路店面建設(shè) | 東橋鎮(zhèn)散湖村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 在散湖村3號(hào)路沿線空閑地塊,新建20間臨時(shí)便民店面。單間采用輕鋼框架+防火彩鋼板結(jié)構(gòu),地面澆筑C25混凝土,配套接入村內(nèi)給排水、供電管網(wǎng),同步建設(shè)公共走道、排水溝及簡易消防設(shè)施等 | 60 | 2026.04 | 2026.08 | 散湖村民委員會(huì) |
| 27 | 東橋村委員會(huì) | 東橋村鄉(xiāng)村振興就業(yè)基地第三層建設(shè) | 東橋鎮(zhèn)東橋村 | ②擴(kuò)建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 東橋村鄉(xiāng)村振興就業(yè)基地第三主體結(jié)構(gòu)建設(shè)、內(nèi)外墻砌筑及粉刷、安裝門窗、室內(nèi)外給排水管網(wǎng)、強(qiáng)弱電線路、安裝開關(guān)、插座及給排水器具等。 | 85 | 2026.04 | 2026.08 | 東橋村民委員會(huì) |
| 28 | 西頭村 | 農(nóng)產(chǎn)品加工基地 | 凈峰鎮(zhèn)西頭村 | ①新建 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 農(nóng)產(chǎn)品加工廠房,劃分清洗區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū),配備清洗機(jī)、切片機(jī)、烘干設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)化加工設(shè)施,滿足食品生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)加工紫玉淮山、辣椒、地瓜等本地特色農(nóng)產(chǎn)品。 | 320 | 2026年6月份 | 2026年11月份 | 西頭村委會(huì) |
| 29 | 上廳村 | 休閑觀光集裝箱民宿項(xiàng)目 發(fā)展種植養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 凈峰鎮(zhèn)上廳村 | ①新建 | ①、③ | 休閑觀光集裝箱民宿項(xiàng)目內(nèi)容:涵蓋集裝箱采購、場地整治、設(shè)施配套、手續(xù)辦理等多個(gè)維度,需結(jié)合項(xiàng)目規(guī)模。 發(fā)展種植養(yǎng)殖項(xiàng)目內(nèi)容:場地整治、池體建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備安裝、物資儲(chǔ)備、手續(xù)辦理等項(xiàng)目。 | 200 | 2026.8 | 2026.12 | 上廳村委會(huì) |
| 30 | 墩南村 | 墩南村惠女灣養(yǎng)豬場地轉(zhuǎn)型 | 凈峰鎮(zhèn)墩南村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 養(yǎng)豬場轉(zhuǎn)型建一棟三-四層建筑(占地面積約300平方) | 300 | 2026.8.1 | 2028.10.1 | 墩南村委會(huì) |
| 31 | 螺山村委員會(huì) | 小岞鎮(zhèn)螺山村濱海灣產(chǎn)業(yè)店面提升 | 小岞鎮(zhèn)螺山村 | ①新建 | ③村財(cái)創(chuàng)收 | 對(duì)萬家濱海灣店鋪(面積約58平方米)進(jìn)行裝修提升,用于出租經(jīng)營,增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 | 19 | 2026.1.1 | 2026.3.30 | 螺山村民委員會(huì) |
| 32 | 五柳村委員會(huì) | 五柳村許仁安置區(qū)道路硬化排水排污建設(shè)工程 | 輞川鎮(zhèn)五柳村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 道路硬化1200平方 厚度15厘米 排水排污250米 | 60 | 2026年6月 | 2026年9月 | 五柳村 |
| 33 | 更新村委員會(huì) | 更新村山仔尾微景觀(親水口袋公園) | 輞川鎮(zhèn)更新村 | ①新建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 公園地面鋪裝(石材,閔南紅磚等)約460M2,公共衛(wèi)生間1座,綠化種植養(yǎng)護(hù)喬木,灌木約28株,栽檔色帶(地被植物)約167M2,景墻3面,防腐木宣傳欄1個(gè),暗埋室外管網(wǎng) | 39.7 | 2026.3 | 2026.9 | 更新村 |
| 34 | 峰崎村委會(huì) | 大路溝道路硬化提升工程 | 輞川鎮(zhèn)峰崎村 | ②擴(kuò)建 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 排水管道鋪設(shè)、水泥路面約900米 | 50 | 2026.4.30 | 2026.12.30 | 峰崎村委會(huì) |
| 合計(jì) | 3633.1416 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號(hào)

