惠安縣農業農村局2026年度縣級補貼機具結算明細表(第二批)
| 申請結算單位:惠安縣農業機械化發展中心 申請結算批次:第二批 單位:元 | |||||||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統一社會信用代碼 | 身份證住址 | 鄉鎮 | 聯系電話 | 一卡通賬號 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號[發動機號][動力編號] | 生產企業 | 經銷商 | 購機數量 | 銷售價格 | 省補金額 | 中央金額 | 補貼額總計 |
| 1 | 3505210026000012 | 陳水明 | 350521********1511 | 福建省惠安縣螺城鎮梅山村館口29號 | 螺城鎮 | 182****9380 | 6221***********4655 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0406[250193235] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 2 | 3505210026000015 | 莊連平 | 350521********201X | 福建省惠安縣黃塘鎮松溪村吳厝71號 | 黃塘鎮 | 138****8526 | 6221***********8531 | 田園管理機 | YW-3TGQ-4A | T2506A05875[25000796] | 福州原沃科技有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 790 | 790 |
| 3 | 3505210026000016 | 何標輝 | 350521********6018 | 福建省惠安縣輞川鎮南星村吳坑8號 | 輞川鎮 | 153****9675 | 6221***********6588 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0387[250193225] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 4 | 3505210026000017 | 許炳坤 | 350521********5256 | 福建省惠安縣東橋鎮坑尾村浯水邊165號 | 東橋鎮 | 189****3728 | 6221***********0909 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060013[25A062162] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 5 | 3505210026000018 | 陳培坤 | 350521********1517 | 福建省惠安縣螺城鎮梅山村石盤55號 | 螺城鎮 | 189****7316 | 6221***********0869 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201014[2412126301] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 6 | 3505210026000019 | 莊碧英 | 350521********2124 | 福建省惠安縣黃塘鎮松溪村吳厝78號 | 黃塘鎮 | 134****6499 | 6221***********2091 | 田園管理機 | YW-3TGQ-4A | T2506A05862[25000427] | 福州原沃科技有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 790 | 790 |
| 7 | 3505210026000020 | 孫建法 | 350521********2010 | 福建省惠安縣紫山鎮紫山村下村45號 | 紫山鎮 | 153****9530 | 6230***********1971 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060218[25A062017] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 8 | 3505210026000021 | 楊榮法 | 350521********2011 | 福建省惠安縣黃塘鎮汾陽-路1號雙溪臺灣城8幢A單元502室 | 黃塘鎮 | 139****9391 | 6230***********6532 | 微型耕耘機 | 1WGQZ2.8-50 | WMW25548890[25040404553] | 重慶維銘機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2900 | 0 | 590 | 590 |
| 9 | 3505210026000022 | 陳清海 | 350521********2012 | 福建省惠安縣紫山鎮龍石村內山41號 | 紫山鎮 | 151****5710 | 6221***********2567 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223073[3L421715] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 10 | 3505210026000023 | 王清枝 | 350521********201X | 福建省惠安縣紫山鎮龍石村厝斗99號 | 紫山鎮 | 153****8108 | 6221***********7952 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY250503199[YW250500806] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | 3505210026000025 | 黃福文 | 350521********2016 | 福建省惠安縣黃塘鎮后郭村后郭255號 | 黃塘鎮 | 135****9736 | 6221***********7214 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060245[25A062007] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 12 | 3505210026000026 | 陳啟聰 | 350521********1513 | 福建省惠安縣螺城鎮梅山村竹坑12號 | 螺城鎮 | 159****5914 | 6221***********5181 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060280[25A062091] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 13 | 3505210026000028 | 趙遠峰 | 360429********0033 | 福建省惠安縣輞川鎮吹樓村樓下172號 | 輞川鎮 | 153****5586 | 6221***********4265 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201033[2412135396] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 3505210026000030 | 鄭淑華 | 350521********2086 | 福建省惠安縣黃塘鎮后郭村后郭241號 | 黃塘鎮 | 139****7538 | 6221***********7772 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060313[25A062139] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 15 | 3505210026000038 | 陳郎樣 | 350521********2024 | 福建省惠安縣紫山鎮林口村林口356號 | 紫山鎮 | 150****7826 | 6221***********0044 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201009[2412126428] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 16 | 3505210026000039 | 何梅雄 | 350521********6017 | 福建省惠安縣輞川鎮坪埔村錢埔102號 | 輞川鎮 | 189****5230 | 6217***********9103 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060339[25A062293] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 17 | 3505210026000045 | 楊惠蓉 | 350521********202X | 福建省惠安縣黃塘鎮碧嶺村白玉店270號 | 黃塘鎮 | 183****0922 | 6221***********2869 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR2512324915[A2401164345] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 18 | 3505210026000046 | 陳興云 | 522122********1265 | 福建省惠安縣黃塘鎮碧嶺村白玉店306號 | 黃塘鎮 | 139****5194 | 6221***********4550 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164359[A2401164348] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 19 | 3505210026000047 | 楊瓦枝 | 350521********2094 | 福建省惠安縣黃塘鎮碧嶺村白玉店156號 | 黃塘鎮 | 199****1829 | 6221***********5386 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164378[A2401164378] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 20 | 3505210026000048 | 何清珠 | 350521********6028 | 福建省惠安縣輞川鎮試劍村司口100號 | 輞川鎮 | 132****1216 | 6221***********6714 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR240164354[A2401164358] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 21 | 3505210026000049 | 何清珍 | 350521********1547 | 福建省惠安縣螺城鎮梅山村過溪23號 | 螺城鎮 | 158****6269 | 6217***********4313 | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR2512324885[A2512324916] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 690 | 690 |
| 22 | 3505210026000062 | 陳貴水 | 350521********603X | 福建省惠安縣輞川鎮更新村塔頭132號 | 輞川鎮 | 159****1730 | 6230***********5010 | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK25A0668[PC250206657] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 690 | 690 |
| 23 | 3505210026000063 | 黃七恩 | 350521********6031 | 福建省惠安縣輞川鎮更新村官橋20號 | 輞川鎮 | 153****9099 | 6221***********5322 | 田園管理機 | 3TGQ-4E | FSE241103600[24100966849] | 河北豐順機械科技有限公司 | 福建惠安培鋒農業機械有限公司 | 1 | 2000 | 0 | 690 | 690 |
| 合 計 | 23 | 62200 | 0 | 15670 | 15670 | ||||||||||||
| 公示時間:2026年3月10日——2026年3月17日 惠安縣農業機械化發展中心
2026年3月10日
|
|||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

