惠安縣農業農村局2026年度縣級補貼機具結算明細表(第一批)
| 申請結算單位:惠安縣農業機械化發展中心 申請結算批次:第一批 單位:元 | |||||||||||||||||
| 序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統一社會信用代碼 | 身份證住址 | 鄉鎮 | 聯系電話 | 一卡通賬號 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號[發動機號][動力編號] | 生產企業 | 經銷商 | 購機數量 | 銷售價格 | 省補金額 | 中央金額 | 補貼額總計 |
| 1 | 3505210025000314 | 惠安縣坤德農機專業合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮坪埔三岔路口101號 | 輞川鎮 | 152****5782 | 9070**************6211 | 其他糧食初加工機械 | 批處理量90-120噸烘干中心(循環式)烘干成套設備 | HAX-HGSSZB-20251113-1[] | 烘干設備生產企業 | 烘干設備經銷企業 | 1 | 932620 | 452500 | 0 | 452500 |
| 2 | 3505210025000315 | 惠安縣坤德農機專業合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮坪埔三岔路口101號 | 輞川鎮 | 152****5782 | 9070**************6211 | 其他糧食初加工機械 | 批處理量90-120噸烘干中心(循環式)烘干成套附屬設施 | HAX-HGSSZB-20251113-2[] | 烘干設備生產企業 | 烘干設備經銷企業 | 1 | 322932 | 187500 | 0 | 187500 |
| 3 | 3505210025000318 | 陳小陽 | 350521********2076 | 福建省惠安縣紫山鎮半嶺村樹林26號 | 紫山鎮 | 177****1138 | 6230***********2444 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201047[2412135354] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 4 | 3505210025000319 | 莊玉輝 | 350521********2055 | 福建省惠安縣紫山鎮美仁村上頭崎10號 | 紫山鎮 | 134****8335 | 6221***********3815 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201026[2412135343] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 5 | 3505210025000324 | 陳佳藝 | 350521********6070 | 福建省惠安縣輞川鎮更新村新街31號 | 輞川鎮 | 158****6730 | 6230***********3041 | 旋耕機 | 1GQN-160 | JL24516319[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 福州鑫東嵐農業機械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 930 | 930 |
| 6 | 3505210026000001 | 饒清蘭 | 350521********2067 | 福建省惠安縣紫山鎮后垵村后吳63號 | 紫山鎮 | 187****8412 | 6230***********7655 | 田園管理機 | NY-3TGQ-4A | NY251120011[3K528397] | 泉州農友農業機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 0 | 690 | 690 |
| 7 | 3505210026000002 | 趙子春 | 350521********2014 | 福建省惠安縣黃塘鎮后獅村祠堂92號 | 黃塘鎮 | 182****4780 | 6230***********4432 | 微型耕耘機 | 1WG-2.8Q | JZ2024135844[A2312001800] | 安徽嘉澤機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 2800 | 0 | 590 | 590 |
| 8 | 3505210026000003 | 惠安縣坤德農場 | 913505********3699 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮坪埔三岔路口101號 | 輞川鎮 | 152****5782 | 9070**************0725 | 潛水電泵 | QY40-40-7.5 | E2104037[]E2101658[]E2101655[] | 上海義民電機有限公司 | 泉州市理成農業機械有限公司 | 3 | 7500 | 0 | 2760 | 2760 |
| 9 | 3505210026000004 | 何國輝 | 350521********203X | 福建省惠安縣紫山鎮藍田村大社坪9號 | 紫山鎮 | 135****9363 | 6221***********6974 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060286[25A062040] | 威馬農機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2800 | 0 | 640 | 640 |
| 10 | 3505210026000005 | 惠安縣胡澤松農場 | 923505********Q59Q | 福建省惠安縣螺陽鎮錦豐村官宅(泉州惠利達服飾服裝公司對面50米處) | 螺陽鎮 | 153****6041 | 1408***********9423 | 田園管理機 | 3TGQ-5A | 23TG09017[23C108729]23TG09016[23C108772] | 費縣華源農業裝備工貿有限公司 | 泉州一村貿易有限公司 | 2 | 12000 | 0 | 1580 | 1580 |
| 11 | 3505210026000007 | 黃明林 | 350521********2017 | 福建省惠安縣紫山鎮藍田村亭前3號 | 紫山鎮 | 138****0679 | 6217***********0207 | 微型耕耘機 | 1WGCZ4.05-95 | CTSXC22004[5406053] | 重慶創天機械有限公司 | 南安市省新雙鳳農機經營部 | 1 | 3500 | 0 | 890 | 890 |
| 12 | 3505210026000008 | 盧桂紅 | 350521********5523 | 福建省惠安縣紫山鎮美仁村歸湖內48號 | 紫山鎮 | 182****7576 | 6221***********1215 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201046[2412126137] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 13 | 3505210026000009 | 莊友民 | 350521********2037 | 福建省惠安縣紫山鎮美仁村上頭崎37號 | 紫山鎮 | 139****4794 | 6221***********9057 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201020[2412135154] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 3505210026000010 | 惠安縣坤德農機專業合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮坪埔三岔路口101號 | 輞川鎮 | 152****5782 | 9070**************6211 | 旋耕機 | 1GQN-150 | JL24500836[]JL23534569[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 漳州市漳禾農業機械有限公司 | 2 | 9600 | 0 | 1860 | 1860 |
| 15 | 3505210026000011 | 惠安縣坤德農機專業合作社 | 933505********027K | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮坪埔三岔路口101號 | 輞川鎮 | 152****5782 | 9070**************6211 | 旋耕機 | 1GQN-230 | JL24518151[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業有限公司) | 漳州市漳禾農業機械有限公司 | 1 | 7500 | 0 | 1800 | 1800 |
| 16 | 3505210026000013 | 黃培輝 | 350521********5539 | 福建省惠安縣涂寨鎮文峰村西埕43號 | 涂寨鎮 | 133****0396 | 6221***********0554 | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX250201043[2412135107] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農業機械有限公司 | 1 | 2600 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 3505210026000014 | 陳碧奎 | 350521********0057 | 福建省惠安縣螺城鎮梅山村竹坑47號 | 螺城鎮 | 157****7365 | 6230***********0791 | 糧食色選機 | 6SXM-80(CCD) | 2602800037[] | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 三明市三元區新瑞林機械經營部 | 1 | 32000 | 0 | 12500 | 12500 |
| 合 計 | 21 | 1353952 | 640000 | 27690 | 667690 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩政通APP
閩公網安備:35052102000001號

