| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 政策依據(jù) | 管理方式 | 征收方式 | 征收標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 國(guó)發(fā)[1998]34號(hào) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 新建項(xiàng)目按建設(shè)工程規(guī)劃許可證核準(zhǔn)的建筑面積征收;擴(kuò)建、改建項(xiàng)目按新增建筑面積征收。對(duì)于容積率小于1的建設(shè)項(xiàng)目,按容積率為1的建筑面積征收;容積率大于4的建設(shè)項(xiàng)目,按容積率為4的建筑面積征收 | 按照建設(shè)項(xiàng)目類別及所在地市,征收標(biāo)準(zhǔn)從5元/平方米—110元/平方米不等 |
| 2 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 《森林法》 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 按用地單位占用林地面積征收 |
1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元。 2.國(guó)家和省級(jí)公益林林地,按照第1款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 3.城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第1、2款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 4城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn)。屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)和國(guó)防建設(shè)項(xiàng)目的,按照第1、2款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)征收;屬于經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的,按照第1、2款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收 |
| 財(cái)綜[2002]73號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2015]122號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2023]9號(hào) | |||||
| 3 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 國(guó)發(fā)[1996]37號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 按提供娛樂服務(wù)、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個(gè)人的計(jì)費(fèi)銷售額征收 | 3% |
| 國(guó)辦發(fā)[2006]43號(hào) | |||||
| 財(cái)綜[2013]102號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2014]122號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2016]25號(hào) | |||||
| 4 | 教育費(fèi)附加 | 《教育法》 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 3% |
| 國(guó)務(wù)院令第60號(hào) | |||||
| 國(guó)發(fā)[1986]50號(hào) | |||||
| 國(guó)發(fā)明電[1994]2號(hào) | |||||
| 國(guó)發(fā)明電[1994]23號(hào) | |||||
| 國(guó)發(fā)[2010]35號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2010]103號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2014]122號(hào) | |||||
| 5 | 地方教育附加 | 《教育法》 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 2% |
| 財(cái)綜[2010]98號(hào) | |||||
| 財(cái)綜函[2011]57號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2014]122號(hào) | |||||
| 6 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 《殘疾人保障法》 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收 | 用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍(含)的,征收標(biāo)準(zhǔn)為用人單位在職職工年平均工資;超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,征收標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍 |
| 財(cái)綜[2001]16號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2014]122號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2015]72號(hào) | |||||
| 財(cái)稅[2017]18號(hào) | |||||
| 7 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 國(guó)辦發(fā)[2006]43號(hào) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 按經(jīng)營(yíng)性電影放映單位票房收入征收 | 5% |
| 財(cái)稅[2015]91號(hào) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號(hào)

